加入日期: | 2021.05.18 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:鋼材*.**詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:薛飛聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 鋼材5.19 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2105180016 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-25 20:29:35 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 薛飛 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KC010104-0025 | H型鋼 | 8.93 | 噸 | HM440*300*11*18*12m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
2 | KC010104-0046 | H型鋼 | 3.23 | 噸 | HN500*200*10*16*12m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
3 | KC010104-0036 | H型鋼 | 3.92 | 噸 | HN250*125*6*9*12m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
4 | KC010104-0040 | H型鋼 | 42.00 | 噸 | HN350*175*7*11*12m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
5 | KC010102-0017 | 槽鋼 | 24.67 | 噸 | 25#a*9m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
6 | KC010102-0013 | 槽鋼 | 9.10 | 噸 | 20#a*6m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
7 | KC010101-0038 | 等邊角鋼 | 11.13 | 噸 | 160*10*9m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
8 | KC010101-0024 | 等邊角鋼 | 39.37 | 噸 | 100*10*6m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
9 | KC010101-0013 | 等邊角鋼 | 4.14 | 噸 | 75*6*6m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 | |||||
10 | KC010107-0034 | 方管 | 10.17 | 噸 | 200*6*6m,Q235 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000147 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫(kù) | 基建部 | 翟曉霞 |
報(bào)價(jià)地址:***