加入日期: | 2021.05.14 |
---|---|
地 區(qū): | 長(zhǎng)春市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:慰問(wèn)品、獎(jiǎng)品、防暑降溫用品采購(gòu) 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):DN-********-****-* 采購(gòu)組織形式:框架協(xié)議 合同履行方式:開(kāi)口 合同價(jià)款形式:固定單價(jià) 是否有預(yù)估量:是 采購(gòu)人名稱:中國(guó)第一汽車股份有限公司動(dòng)能分公司 采購(gòu)人地址:***汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**路 |
項(xiàng)目信息
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 慰問(wèn)品、獎(jiǎng)品、防暑降溫用品采購(gòu) | ||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | DN-20210424-0001-1 | ||
采購(gòu)組織形式: | 框架協(xié)議 | ||
合同履行方式: | 開(kāi)口 | ||
合同價(jià)款形式: | 固定單價(jià) | ||
是否有預(yù)估量: | 是 | ||
采購(gòu)人名稱: | 中國(guó)第一汽車股份有限公司動(dòng)能分公司 | ||
采購(gòu)人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu) | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-05-14 10:00:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-05-17 14:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-05-17 14:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-05-17 14:00:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-05-17 14:00:00 | ||
是否遞交競(jìng)價(jià)文件: | 否 |
包件名稱: | 慰問(wèn)品、獎(jiǎng)品、防暑降溫用品采購(gòu) | ||
包件編號(hào): | DN-20210424-0001-1 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉(cāng)庫(kù) | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 | |
1 | 東方樹(shù)葉 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 480ml | / | / | DZYHL000250 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
2 | 伊利安慕希(草莓+燕麥/黃桃+燕麥/青桔+葡萄柚+青稞)) | 1 | 瓶 | 人民幣 | 200g | / | / | DZYHL000255 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
3 | 特侖蘇milk零脂肪純牛奶 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 250ml | / | / | DZYHL000258 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
4 | 可比可速咖啡 | 1 | 盒 | 人民幣 | 660g | / | / | DZYHL000253 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
5 | 捷氏椴樹(shù)結(jié)晶蜂蜜 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1000g | / | / | DZYHL000244 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
6 | 捷氏土蜂蜜結(jié)晶 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1000g | / | / | DZYHL000245 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
7 | 元?dú)馍痔K打氣泡水 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 480ml | / | / | DZYHL000251 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
8 | 體動(dòng)蘇打水 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 500ml | / | / | DZYHL000248 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
9 | 名仁優(yōu)加蘇打水 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 375ml | / | / | DZYHL000249 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
10 | 南國(guó)炭燒咖啡 | 1 | 袋 | 人民幣 | 340g | / | / | DZYHL000252 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
11 | 超級(jí)三合咖啡 | 1 | 盒 | 人民幣 | 630g | / | / | DZYHL000254 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
12 | 安慕希AMX系列小黑冠 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 200g | / | / | DZYHL000256 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
13 | 臺(tái)椰益生菌楊梅果汁 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 450ml | / | / | DZYHL000247 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
14 | 美汁源果粒橙 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1.25L | / | / | DZYHL000240 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
15 | 農(nóng)夫果園 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1.8L | / | / | DZYHL000241 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
16 | 杞參綿白糖 | 1 | 袋 | 人民幣 | 700g | / | / | DZYHL000242 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
17 | 滋膳堂單晶冰糖 | 1 | 袋 | 人民幣 | 300g | / | / | DZYHL000243 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
18 | 伊利夢(mèng)幻蓋金典有機(jī)純牛奶 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 250ml | / | / | DZYHL000257 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
19 | 開(kāi)衛(wèi)野山楂果肉飲料 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1kg | / | / | DZYHL000246 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
20 | 特侖蘇純牛奶夢(mèng)幻蓋 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 250ml | / | / | DZYHL000259 | / | 安全保障部 | 【2021-04-22 16:45:29】【】 | |||
21 | 福臨門(mén)黃金產(chǎn)地玉米油 | 1 | 桶 | 人民幣 | 非轉(zhuǎn)基因;植物甾醇玉米油;5L。 | / | / | DZYHL000135 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
22 | 魯花花生油 | 1 | 桶 | 人民幣 | 壓榨,等級(jí)一級(jí),5L | / | / | DZYHL000136 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
23 | 九三大豆油 | 1 | 桶 | 人民幣 | 5L(非轉(zhuǎn)基因) | / | / | DZYHL000137 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
24 | 吉糧梅河大米 | 1 | 袋 | 人民幣 | 真空包裝;5kg。 | / | / | DZYHL000138 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
25 | 華興合十貢米 | 1 | 袋 | 人民幣 | 真空包裝,凈含量不低于5kg,質(zhì)量等級(jí)不低于一級(jí) | / | / | DZYHL000139 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
26 | 恒豐河套雪花粉 | 1 | 袋 | 人民幣 | 國(guó)內(nèi)知名品牌,雪花粉,質(zhì)量等級(jí)不低于一級(jí),凈含量不低于5kg | / | / | DZYHL000140 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
27 | 大公雪花粉 | 1 | 袋 | 人民幣 | 10kg | / | / | DZYHL000141 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
28 | 創(chuàng)興新疆雪花粉 | 1 | 袋 | 人民幣 | 5kg | / | / | DZYHL000142 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
29 | 蒙牛純甄原味酸奶 | 1 | 箱 | 人民幣 | 200g*10盒 | / | / | DZYHL000143 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
30 | 蒙牛特侖蘇有機(jī)純牛奶 | 1 | 箱 | 人民幣 | 250ml*10 | / | / | DZYHL000144 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
31 | 伊利金典有機(jī)純牛奶 | 1 | 箱 | 人民幣 | 250ml*12盒 | / | / | DZYHL000145 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
32 | 伊利安慕希原味酸奶 | 1 | 箱 | 人民幣 | 205g*12盒 | / | / | DZYHL000146 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
33 | 千禾零添加380天醬油 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1L | / | / | DZYHL000147 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
34 | 千禾零添加3年窖醋 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 500ml | / | / | DZYHL000148 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
35 | 千禾零添加3年料酒 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 500ml | / | / | DZYHL000149 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
36 | 李錦記舊莊蠔油 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 510g | / | / | DZYHL000150 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
37 | 李錦記蒸魚(yú)豉油 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 410ml | / | / | DZYHL000151 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
38 | 華建富硒生態(tài)雞蛋 | 1 | 盒 | 人民幣 | 60枚(2.5kg) | / | / | DZYHL000152 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
39 | 益有良田有機(jī)雜糧 | 1 | 盒 | 人民幣 | 統(tǒng)一包裝,紅、綠豆、薏米、黑米*2、小米*3、燕麥共六種,4.5kg | / | / | DZYHL000153 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
40 | 德偉有機(jī)雜糧 | 1 | 盒 | 人民幣 | (蕎麥.高粱.燕麥.黑.糙.小大黃)米、紅小、蕓豆、燕麥片各400g*1 | / | / | DZYHL000154 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
41 | 老昌熟食禮盒 | 1 | 盒 | 人民幣 | 香腸110g*3+松仁小肚350g*1+醬肘子580g*1+醬耳朵230g*1 | / | / | DZYHL000155 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
42 | 青島奧古特啤酒 | 1 | 箱 | 人民幣 | 酒精度≥4.7%vol,原汁麥濃度:12.0° 330ml*24聽(tīng) | / | / | DZYHL000156 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
43 | 沃隆每日?qǐng)?jiān)果 | 1 | 盒 | 人民幣 | 6種干果:750g | / | / | DZYHL000157 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
44 | 川盛304鋼盆 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 18cm、20cm、22cm,26cm、28cm、30cm | / | / | DZYHL000158 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
45 | 強(qiáng)晟絞肉機(jī) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 全鋼接頭;鋼齒輪。 | / | / | DZYHL000159 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
46 | 皮爾卡丹床品四件套 | 1 | 套 | 人民幣 | 被套1件,床單1件,枕套2件,100%全棉。 | / | / | DZYHL000160 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
47 | 清揚(yáng)洗發(fā)水 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 植覺(jué)潤(rùn)養(yǎng)去屑洗發(fā)水,無(wú)硅油配方, 去屑劑:氯米巴唑,凈含量:700ml | / | / | DZYHL000161 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
48 | 阿道夫洗發(fā)水 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 人參自然洗發(fā)水(控油清爽)凈含量:750ml | / | / | DZYHL000162 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
49 | 海飛絲洗發(fā)水 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 3D頭皮護(hù)理,絲質(zhì)柔滑型,鎖水配方,凈含量:700ml | / | / | DZYHL000163 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
50 | 愛(ài)仕達(dá)蒸鍋 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | k1528 | / | / | DZYHL000164 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
51 | 新榜樣麥飯石炒鍋 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 32cm | / | / | DZYHL000165 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
52 | 多功能小電鍋 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 600w,1.2L | / | / | DZYHL000166 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
53 | 美的電壓力鍋 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 5L | / | / | DZYHL000167 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
54 | 蘇泊爾不粘鍋 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | PC30H11,30CM | / | / | DZYHL000168 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
55 | 美的微波爐 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 21L | / | / | DZYHL000169 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
56 | 九陽(yáng)折疊電熱水壺 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 產(chǎn)品型號(hào):K06—Z2;容量:0.55L;顏色:藍(lán)色。 | / | / | DZYHL000170 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
57 | 九陽(yáng)電熱水壺 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 1700ML | / | / | DZYHL000171 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
58 | 蘇泊爾降糖智能IH電飯煲 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 產(chǎn)品型號(hào):SF40HC64;容量:4L。 | / | / | DZYHL000172 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
59 | 獅王牙刷 | 1 | 把 | 人民幣 | 超極細(xì)毛,強(qiáng)力護(hù)齦 | / | / | DZYHL000173 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
60 | 云南白藥牙膏 | 1 | 支 | 人民幣 | 180g,留蘭香型 | / | / | DZYHL000174 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
61 | 皓齒健牙膏 | 1 | 支 | 人民幣 | 酸堿平衡小蘇打牙膏,220g | / | / | DZYHL000175 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
62 | 舒克牙膏 | 1 | 支 | 人民幣 | 防蛀固齒,140g | / | / | DZYHL000176 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
63 | 藍(lán)月亮手洗專用洗衣液 | 1 | 袋 | 人民幣 | 1kg(手洗專用) | / | / | DZYHL000177 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
64 | 威露士洗手液 | 1 | 袋 | 人民幣 | 480ml,有效抑制99.9%細(xì)菌 | / | / | DZYHL000178 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
65 | 多芬泡泡沐浴液 | 1 | 瓶 | 人民幣 | 氨基酸溫和清潔,日本美容液保濕滋養(yǎng),凈含量:400ml | / | / | DZYHL000179 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
66 | 碧浪抑菌洗衣液 | 1 | 袋 | 人民幣 | 2kg(薰衣草香) | / | / | DZYHL000180 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
67 | 藍(lán)月亮洗衣液 | 1 | 袋 | 人民幣 | 3kg(薰衣草香) | / | / | DZYHL000181 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
68 | 雕牌洗衣液 | 1 | 袋 | 人民幣 | 3.5kg(薰衣草香) | / | / | DZYHL000182 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
69 | 舒膚佳紅石榴皂 | 1 | 塊 | 人民幣 | 108g | / | / | DZYHL000183 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
70 | 歐銳鉑電熱飯盒 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 2L | / | / | DZYHL000184 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
71 | 雪碧/美年達(dá) | 1 | 瓶 | 人民幣 | 1L | / | / | DZYHL000185 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
72 | 花生/瓜子 | 1 | 千克 | 人民幣 | 熟的 | / | / | DZYHL000186 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
73 | 小米體脂秤 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 2代,鋼化玻璃;:正方形;網(wǎng)連方式:藍(lán)牙;測(cè)量人體脂肪;LED數(shù)顯;USB充電。 | / | / | DZYHL000187 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
74 | 雨傘 | 1 | 把 | 人民幣 | 傘骨材質(zhì):全鋼免費(fèi)提供設(shè)計(jì)/定制圖文加工,反向收傘,大號(hào) | / | / | DZYHL000188 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
75 | 康師傅綠茶,紅茶 | 1 | 箱 | 人民幣 | 500ml*15 | / | / | DZYHL000189 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
76 | 白雪綿白糖 | 1 | 袋 | 人民幣 | 450g | / | / | DZYHL000190 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
77 | 旅行茶具套裝 | 1 | 套 | 人民幣 | 材質(zhì):玻璃 一壺兩杯 | / | / | DZYHL000191 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
78 | 外交官拉桿箱 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 尺寸:20寸;滾輪樣式:雙排萬(wàn)向輪;男女通用;TSA密碼鎖。 | / | / | DZYHL000192 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
79 | JBL藍(lán)牙音箱 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | CHARGE3代 | / | / | DZYHL000193 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
80 | 洗漱混合裝 | 1 | 套 | 人民幣 | 舒適達(dá)牙膏120g*1+20g*1+牙刷*1支+潘婷洗發(fā)露200ml | / | / | DZYHL000194 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 | |||
81 | 小愛(ài)音箱 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 藍(lán)牙 | / | / | DZYHL000195 | / | 黨群工作部◆工會(huì) | 【2021-04-14 15:41:49】【】 |
|
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目編號(hào)
|
變更標(biāo)題
|
操作
|
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://etp.faw.cn/