加入日期: | 2021.05.07 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:***月材料采購公告詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:毛少龍聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 動力5月材料采購公告 | 詢價(jià)單號: | XJ2105070007 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-08 10:23:16 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 毛少龍 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 03.05.00001 | 油漆 | 3.00 | 千克 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 黃色 1L小桶3桶 | ||||||
2 | 03.05.00001 | 油漆 | 6.00 | 千克 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 古銅珍珠 1L小桶6桶 | ||||||
3 | 03.05.00001 | 油漆 | 6.00 | 千克 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 琥珀黃格麗斯 1L小桶6桶 | ||||||
4 | 10.02.01.02.00050 | 電鏈鋸 | 1.00 | 臺 | MIL-DS-405 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 導(dǎo)板規(guī)格16″ 東成牌 | |||||
5 | 10.02.01.02.00050 | 電鏈鋸 | 1.00 | 臺 | MIL-DS-405 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 導(dǎo)板規(guī)格14″ 東成牌 | |||||
6 | 10.03.02.02.00001 | 角向磨光機(jī) | 2.00 | 個 | φ100 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 東成牌 | |||||
7 | 10.03.02.03.00359 | 角向百葉片 | 120.00 | 片 | φ100 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 100*16mm | |||||
8 | 10.12.01.00007 | 絲扣球閥 | 2.00 | 個 | DN65 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 程力灑水車消防球閥 | |||||
9 | 10.12.01.00325 | 不銹鋼絲扣球閥316L | 6.00 | 個 | DN50 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 程力灑水車不銹鋼球閥 | |||||
10 | 10.12.01.02106 | 三通球閥 | 2.00 | 個 | DN65 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 程力灑水車四位三通球閥 | |||||
11 | 10.12.01.03546 | 方形球閥 | 4.00 | 個 | DN65 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 動力車間-廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 程力灑水車直通方形球閥 |
報(bào)價(jià)地址:***