加入日期: | 2021.05.04 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西安泰集團(tuán)股份有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:各部門(mén)工具等(王錦寧)*********詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:***泰集團(tuán)股份有限公 司詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:王錦寧聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:義安 |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 各部門(mén)工具等(王錦寧)202105047 | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2105040018 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-08 17:20:28 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西安泰集團(tuán)股份有限公 司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 王錦寧 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到90%,余10%質(zhì)保金,含稅含運(yùn)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 隨貨提供合格證或質(zhì)量證明、發(fā)貨清單、發(fā)票。 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 01180080154 | 塞尺 | 3.00 | 把 | 規(guī)格:32片,型號(hào):100mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240288 | 新泰冶煉廠動(dòng)力車(chē)間 | 噴煤系統(tǒng) | ||||||||
2 | 01180080137 | 鋼卷尺 | 10.00 | 把 | 規(guī)格:5m | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240288 | 新泰冶煉廠動(dòng)力車(chē)間 | 噴煤系統(tǒng) | ||||||||
3 | 01180520035 | 內(nèi)卡鉗 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:300mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
4 | 01180520031 | 外卡鉗 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:300 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
5 | 01180330023 | 外徑千分尺 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:75-100 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
6 | 01180330022 | 外徑千分尺 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:50-75 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
7 | 01180330021 | 深度千分尺 | 1.00 | 個(gè) | 規(guī)格:0-150 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
8 | 01180330015 | 外徑千分尺 | 10.00 | 把 | 規(guī)格:0-25 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
9 | 01180330007 | 千分尺 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:125-150 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
10 | 01180330006 | 千分尺 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:100-125 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
11 | 01180320034 | 深度游標(biāo)卡尺 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:0-300mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
12 | 01180320029 | 游標(biāo)卡尺 | 2.00 | 把 | 規(guī)格:0-500 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
13 | 01180320023 | 高度游標(biāo)卡尺 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:0-300mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
14 | 01180320008 | 游標(biāo)卡尺 | 20.00 | 把 | 規(guī)格:150 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
15 | 01180320004 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 20.00 | 把 | 規(guī)格:0-150 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
16 | 01180150045 | 割槍 | 13.00 | 把 | 規(guī)格:G01-100 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
17 | 01180150004 | 割咀 | 20.00 | 個(gè) | 規(guī)格:2#(G01-100) | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | |||||||||
18 | 01180110301 | 重型內(nèi)六角套筒頭 | 1.00 | 套 | 規(guī)格:4-14 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線辦公室 | |||||||||
19 | 01180110280 | 手鉗 | 10.00 | 把 | 規(guī)格:180mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 | 青海湖牌 | ||||||||
20 | 01180110008 | 管鉗 | 1.00 | 把 | 規(guī)格:600 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-04-24 00:00:00 | QG202104240358 | 富安新材高線軋鋼二車(chē)間 |
報(bào)價(jià)地址:***