加入日期: | 2021.04.30 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 中鋁**有限公司(泵、機(jī)封)比價(jià) 比價(jià)編號(hào):Z****-**-sc-** 時(shí)間:****年**月**日招標(biāo)截止日期:****年**月**日**時(shí)聯(lián)系人:陸玉聯(lián)系電話:****-******* 請(qǐng)按此表格式對(duì)以下物料進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)單簽字、蓋章后傳真到****-******* |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
中鋁山東有限公司(泵、機(jī)封)比價(jià) 比價(jià)編號(hào):Z2021-04-sc-15 | ||||||||||
時(shí)間:2021年04月30日 | 招標(biāo)截止日期:2021年05月07日11時(shí) | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系電話*** | |||||||
*** | ||||||||||
招標(biāo)方說(shuō)明事項(xiàng):1、交貨期:詳見明細(xì)。2、供方送貨到達(dá)中鋁山東有限公司指定地點(diǎn);3、付款方式:貨到驗(yàn)收合格開具增值稅發(fā)票,一票結(jié)算,買方以銀行承兌匯票、電子承兌或買賣雙方抵抹賬等形式分期支付備件款,無(wú)預(yù)付款。4、報(bào)價(jià)開標(biāo)后,需經(jīng)過(guò)三輪以上競(jìng)爭(zhēng)性磋商降價(jià)。5、請(qǐng)?zhí)顖?bào)含稅(稅率13%)到廠單價(jià)、交貨時(shí)間、生產(chǎn)廠家或品牌。6、新增供應(yīng)商要求注冊(cè)資金300萬(wàn)元以上,投標(biāo)時(shí)提供以下資料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件。供應(yīng)商不能提供相關(guān)資料,報(bào)價(jià)無(wú)效。 | ||||||||||
以下由投標(biāo)方填寫 | ||||||||||
序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 需求交貨期 | 需方備注 | 含稅到廠單價(jià) | 生產(chǎn)廠家及品牌 | 交貨期 | 備注 |
1 | 4000013891 | 軸 LRB320-90 | EA | 1 | 2021.05.25 | 氧化鋁 | ||||
2 | 4000063958 | 拆卸環(huán) 80ZJ-52 | EA | 3 | 2021.05.25 | 氧化鋁 | ||||
3 | 4000173992 | 泵頭 ISR125-100-315 | TAI | 1 | 2021.05.25 | 氧化鋁 | ||||
4 | 4000294325 | 機(jī)械密封 IS150-125-315 | TAO | 5 | 2021.05.25 | 氧化鋁 | ||||
5 | 4000290598 | 葉輪 MAR65-251 | EA | 1 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
6 | 4000066478 | 后護(hù)板 8/10LRB25 | EA | 1 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
7 | 4000199283 | 葉輪 8/10LRB25A | EA | 1 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
8 | 4000005504 | 后蓋板 6/8LRB60 | EA | 1 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
9 | 4000005569 | 后護(hù)板 6/8LRB60 | EA | 1 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
10 | 4000130292 | 出口短管 100ZJ-I-A36 | EA | 3 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
11 | 4000424231 | 出口短節(jié) 80ZJ-I-A42 | EA | 2 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
12 | 4000130611 | 進(jìn)口短管 100ZJ-I-A36 | EA | 3 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
13 | 4000424241 | 入口短節(jié) 80ZJ-I-A42 | EA | 4 | 2021.05.25 | 二鋁 | ||||
投標(biāo)方說(shuō)明事項(xiàng): | ||||||||||
投標(biāo)單位: | 投標(biāo)方聯(lián)系人*** | 投標(biāo)方聯(lián)系電話*** | ||||||||
*** |