加入日期: | 2021.04.27 |
---|---|
地 區(qū): | 長(zhǎng)春市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):*月份工具 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):DN-********-**** 采購(gòu)組織形式:一次性 合同履行方式:閉口 合同價(jià)款形式:固定總價(jià) 采購(gòu)人名稱(chēng):中國(guó)第一汽車(chē)股份有限公司動(dòng)能分公司 采購(gòu)人地址:***汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**路****號(hào) 聯(lián)系人:曹伯康聯(lián)系電話(座機(jī)): |
項(xiàng)目信息
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 4月份工具 | ||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | DN-20210421-0005 | ||
采購(gòu)組織形式: | 一次性 | ||
合同履行方式: | 閉口 | ||
合同價(jià)款形式: | 固定總價(jià) | ||
采購(gòu)人名稱(chēng): | 中國(guó)第一汽車(chē)股份有限公司動(dòng)能分公司 | ||
采購(gòu)人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu) | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-04-27 08:20:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-04-28 15:30:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-04-28 15:30:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-04-28 15:30:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-04-28 15:30:00 | ||
是否遞交競(jìng)價(jià)文件: | 否 |
包件名稱(chēng): | 4月份工具 | ||
包件編號(hào): | DN-20210421-0005 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 單輪競(jìng)價(jià) |
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉(cāng)庫(kù) | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 | |
1 | 單邊棘輪扳手+加長(zhǎng)桿 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 30L800K45 | / | / | GJ100199 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【品牌晉億2021-04-15 14:21:10】【】 | |||
2 | 單邊開(kāi)口扳手+單邊棘輪扳手 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 30L62234 | / | / | GJ100200 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【品牌晉億2021-04-15 14:21:10】【】 | |||
3 | 梅花扳手 | 2 | 把 | 人民幣 | 17*19 | / | / | GJ100178 | / | 鍛造運(yùn)維車(chē)間 | 【CGSQ21040000132】【】 | |||
4 | 梅花扳手 | 2 | 把 | 人民幣 | 24*26 | / | / | GJ100179 | / | 鍛造運(yùn)維車(chē)間 | 【CGSQ21040000132】【】 | |||
5 | 扁銼 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 300 | / | / | GJBCA000002 | / | 鍛造運(yùn)維車(chē)間 | 【CGSQ21040000132】【】 | |||
6 | 平銼 | 1 | 件 | 人民幣 | 8寸 | / | / | GJPCA000001 | / | 鍛造運(yùn)維車(chē)間 | 【CGSQ21040000132】【】 | |||
7 | 活扳手 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 8寸 | / | / | GJ100093 | / | 鍛造運(yùn)維車(chē)間 | 【CGSQ21040000132】【】 | |||
8 | 無(wú)齒鋸 | 1 | 把 | 人民幣 | 博世GCO14-24 2400W | / | / | GJ100213 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
9 | 無(wú)齒鋸鋸片 | 50 | 片 | 人民幣 | 博世350*25.4*3mm | / | / | GJ100214 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
10 | 管鉗子 | 1 | 把 | 人民幣 | 長(zhǎng)城300mm | / | / | GJ100215 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
11 | 管鉗子 | 1 | 把 | 人民幣 | 長(zhǎng)城350mm | / | / | GJ100216 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
12 | 管鉗子 | 1 | 把 | 人民幣 | 長(zhǎng)城450mm | / | / | GJ100217 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
13 | 臺(tái)虎鉗 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 8寸 最大開(kāi)口≥200mm | / | / | GJ100218 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
14 | 鋰電無(wú)刷電錘 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 博世GBH-180-LI 5.0Ah 雙電+閃充 | / | / | GJ100164 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
15 | 2.4米加厚鋼管泥勺(帶孔) | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 柄粗3.2cm 勺寬18cm 厚4.5mm | / | / | GJ100206 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
16 | 2.4米加厚鋼管泥勺(不帶孔) | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 柄粗3.2cm 勺寬18cm 厚4.5mm | / | / | GJ100207 | / | 公寓運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-04-15 14:21:16】【】 | |||
17 | 砂輪片 | 4 | 片 | 人民幣 | 250*32*25 | / | / | GJCLP000002 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-04-01 16:29:07】【】 | |||
18 | 電筆 | 60 | 個(gè) | 人民幣 | 62501 | / | / | GJ100074 | / | 一電力車(chē)間 | 【2021-03-29 09:09:30】【】 | |||
19 | 扁銼 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 300 | / | / | GJBCA000002 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:22】【】 | |||
20 | 半圓銼 | 2 | 把 | 人民幣 | 200 | / | / | GJBYC000001 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:22】【】 | |||
21 | 平銼 | 2 | 件 | 人民幣 | 8寸 | / | / | GJPCA000001 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:22】【】 | |||
22 | 內(nèi)六角扳手套裝 | 5 | 套 | 人民幣 | 09105A | / | / | GJ100119 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:37】【】 | |||
23 | 塞尺 | 1 | 把 | 人民幣 | 200 | / | / | GJSCA000002 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:37】【】 | |||
24 | 塞尺 | 1 | 把 | 人民幣 | 150 | / | / | GJSCA000004 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:37】【】 | |||
25 | 世達(dá)LED顯示直流數(shù)顯試電筆 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | 世達(dá)62601 | / | / | GJ100009 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:50】【】 | |||
26 | 砂紙 | 4 | 捆 | 人民幣 | 120目 | / | / | GJ100052 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:50】【】 | |||
27 | 砂紙 | 4 | 捆 | 人民幣 | 60目 | / | / | GJ100094 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:50】【】 | |||
28 | 11件基本維修組套 | 4 | 套 | 人民幣 | 世達(dá) 06003 | / | / | GJ100123 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:50】【】 | |||
29 | 螺絲刀 | 15 | 把 | 人民幣 | 十字 62302 | / | / | GJ100182 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:50】【】 | |||
30 | 螺絲刀 | 45 | 把 | 人民幣 | 一字 62202 | / | / | GJ100183 | / | 商用車(chē)所運(yùn)維 | 【2021-03-24 14:32:50】【】 | |||
31 | 活扳手 | 1 | 個(gè) | 人民幣 | 10寸 | / | / | GJ100092 | / | 材料所運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-03-16 13:17:40】【】 | |||
32 | 螺絲刀 | 2 | 個(gè) | 人民幣 | 5*150mm 一字 | / | / | GJLSD000002 | / | 材料所運(yùn)維車(chē)間 | 【2021-03-16 13:17:40】【】 | |||
33 | 博世沖擊鉆 | 2 | 把 | 人民幣 | GSB 600 RE 13毫米600瓦 | / | / | GJ100113 | / | 技術(shù)發(fā)展部◆計(jì)量所 | 【2021-03-09 09:03:01】【】 | |||
34 | 管鉗子 | 1 | 把 | 人民幣 | 350 | / | / | GJ100026 | / | 技術(shù)發(fā)展部◆計(jì)量所 | 【2021-03-09 09:03:01】【】 | |||
35 | 角磨機(jī) | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 博世GWS6-100E | / | / | GJ100032 | / | 技術(shù)發(fā)展部◆計(jì)量所 | 【2021-03-09 09:03:01】【】 | |||
36 | 鋼鋸條 | 500 | 根 | 人民幣 | 315*7 中齒 | / | / | GJGJT000001 | / | 一熱力車(chē)間 | 【2021-03-04 08:41:16】【】 | |||
37 | 世達(dá)鋸條 | 2 | 盒 | 人民幣 | 12雙金屬柔性鋸條(24齒) | / | / | GJ100103 | / | 一熱力車(chē)間 | 【2021-03-04 08:41:16】【】 | |||
38 | 電錘頭 | 5 | 個(gè) | 人民幣 | 6 | / | / | GJDCT000001 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
39 | 電錘頭 | 5 | 支 | 人民幣 | 8 | / | / | GJDCT000002 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
40 | 電錘頭 | 5 | 支 | 人民幣 | 10 | / | / | GJDCT000003 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
41 | 電錘頭 | 5 | 個(gè) | 人民幣 | 12 | / | / | GJDCT000004 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
42 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ2 | / | / | GJ100059 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
43 | 直柄麻花鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | 3 | / | / | GJ100022 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
44 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ2.5 | / | / | GJ100060 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
45 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ3.5 | / | / | GJ100046 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
46 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ4 | / | / | GJ100061 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
47 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ4.5 | / | / | GJ100063 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
48 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ5 | / | / | GJ100064 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
49 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ5.5 | / | / | GJ100069 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
50 | 直柄鉆頭 | 10 | 個(gè) | 人民幣 | φ6 | / | / | GJ100065 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 | |||
51 | 三抓拉馬 | 1 | 臺(tái) | 人民幣 | 12 | / | / | GJLMA000001 | / | 熱動(dòng)檢修二車(chē)間 | 【2021-03-01 08:01:49】【】 |
|
項(xiàng)目名稱(chēng)
|
項(xiàng)目編號(hào)
|
變更標(biāo)題
|
操作
|
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://etp.faw.cn/