加入日期: | 2021.04.27 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:閥門(**)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 閥門(東方) | 詢價單號: | XJ2104220003 | 報價截止時間: | 2021-04-29 11:04:05 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA010703-0521 | 電動球閥 | 1.00 | 臺 | Q941F-16C DN40 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤廠部 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021041600000112 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | |||||
2 | KA010706-0504 | 蝶閥 | 2.00 | 臺 | D371X-10C DN50 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000123 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 對夾式 | ||||
3 | KA010706-0605 | 蝶閥 | 2.00 | 臺 | D371F-10P DN65 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000123 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 對夾式 | ||||
4 | KA010706-0603 | 法蘭蝶閥 | 1.00 | 臺 | D341X-16 DN65 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000123 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
5 | KA010706-0706 | 蝶閥 | 1.00 | 臺 | D341X-16C DN80 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000123 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 法蘭 | ||||
6 | KA010708-0022 | 旋塞閥 | 5.00 | 臺 | X41W-10C DN25 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021041700000123 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
7 | KA010703-0308 | 不銹鋼球閥 | 1.00 | 臺 | Q41-16 DN25 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000124 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | |||||
8 | KA010703-0902 | 不銹鋼球閥 | 2.00 | 臺 | Q41W-16R3 DN100 316L | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000124 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | |||||
9 | KA010703-0806 | 不銹鋼球閥 | 2.00 | 臺 | Q41W-16R3 DN80 316L | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-04-17 00:00:00 | QG2021041700000124 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 |
報價地址:***