加入日期: | 2021.04.19 |
---|---|
招標業(yè)主: | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 |
地 區(qū): | 克拉瑪 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:哈圖金礦*月鋼材詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:劉須順聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:后山哈圖金礦備 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 哈圖金礦4月鋼材詢價 | 詢價單號: | XJ2104190022 | 報價截止時間: | 2021-04-23 15:56:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 劉須順 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 02.02.01.05.00146 | 方管 | 1775.00 | 千克 | □100*100*6.0 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 選礦磨浮破碎 | 2021-03-03 00:00:00 | QG2021030800010394 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 約100米長,技改工程-品牌:方管 | |||||
2 | 02.02.02.01.00334 | 碳結圓鋼 45# | 500.00 | 千克 | φ30 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 千米井電鉗班 | 2021-01-28 00:00:00 | QG2021030800010394 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 無-品牌:無 | |||||
3 | 02.02.02.03.00053 | 角鋼 | 615.00 | 千克 | ∠75*6 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 選礦磨浮破碎 | 2021-03-03 00:00:00 | QG2021030800010394 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 約50米長,技改工程-品牌:角鋼 | |||||
4 | 02.02.02.04.00170 | 不銹鋼槽鋼 304 | 120.00 | 千克 | [ 10# | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 選廠冶煉氧化段 | 2021-03-04 00:00:00 | QG2021030800010394 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 約12米,技改工程-品牌:無 | |||||
5 | 02.02.03.01.00022 | 鋼板 Q235B | 2800.00 | 千克 | δ=8 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 選礦磨浮破碎 | 2021-03-01 00:00:00 | QG2021030800010394 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 1.5M*6M 需要5張-品牌:普通鋼板 | |||||
6 | 02.02.02.01.00002 | 圓鋼 | 1500.00 | 千克 | φ6 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 千米井電鉗班 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021040200010854 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 773盲井梯子間整改,安全措施整改-品牌:無 | |||||
7 | 02.02.03.01.00046 | 鋼板 Q235B | 25000.00 | 千克 | δ=40 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 千米井電鉗班 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021040200010854 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 制作溜井隔篩用-品牌:無 | |||||
8 | 02.02.03.01.00090 | 花紋鋼板 | 4700.00 | 千克 | δ=5 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 千米井電鉗班 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021040200010854 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 劉須順 | 773盲井梯子間整改,安全措施整改-品牌:無 |
報價地址:***