加入日期: | 2021.04.05 |
---|---|
招標業(yè)主: | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
地 區(qū): | 葫蘆島 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 起重電磁鐵 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************* 最終用戶 ************* 聯(lián)系人 張為 |
詢價標題 | 起重電磁鐵 |
場次號 | XJ021040200190 |
詢價開始時間 | 2021-04-02 12:36:25 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-04-05 12:36:25 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
最終用戶 | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
聯(lián)系人 | *** |
聯(lián)系方式 | *** |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 10噸起重電磁鐵5臺(含停電保磁系統(tǒng)及鋼板防劃傷裝置)吊運鋼板為常溫,工作環(huán)境溫度-30~40攝氏度,報價含13%增值稅及運費!質(zhì)保期一年!留質(zhì)保金一年!不明事項可以電話問詢! |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
電磁鐵及防劃傷裝置和... | GB3797-83 | LMR-18025 | 否 | LMR-18025 | 5(臺) | 5(臺) | 2021-05-31 | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 |