加入日期: | 2021.03.18 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:JDWG******HP/***包* 張拉機(jī)具配件 *批詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:******************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:王究富聯(lián)系電話:********* |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | JDWG202103HP/015包2 張拉機(jī)具配件 1批 | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2103170008 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-25 15:00:34 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 王究富 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 1、所供貨物如有質(zhì)量問(wèn)題或事后發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,直接加入黑名單; 2、請(qǐng)慎重報(bào)價(jià),如中選后不能如期交貨,則視為違約,直接加入黑名單; 3、報(bào)價(jià)時(shí)必須寫(xiě)清交貨日期。 |
||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | 法人代表授權(quán)書(shū) | ||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物驗(yàn)收合格使用正常后買(mǎi)受人分期支付出賣(mài)人90%的合同價(jià)款,其余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期滿經(jīng)最終驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后支付(不計(jì)利息),付款方式為商業(yè)匯票。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 720104001 | 頂壓器 | 100.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
2 | 720104002 | 楔緊器 | 30.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
3 | 720104003 | 松錨器 | 30.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
4 | 720104004 | 防塵圈 | 300.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
5 | 720104005 | 工具錨外套 | 90.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
6 | 720104006 | 外缸防塵圈 | 90.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
7 | 720104007 | 擋圈 | 300.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
8 | 720104008 | “O”型圈?105×5.7 | 300.00 | 件 | GB1235-76 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
9 | 720104009 | 外缸組焊件 | 300.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
10 | 720104010 | 中缸 | 90.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
11 | 720104011 | “O”型圈?125×5.7 | 90.00 | 件 | GB1235-76 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
12 | 720104011 | “O”型圈?125×5.7 | 180.00 | 件 | GB1235-76 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
13 | 720104012 | “O”型圈?60×5.7 | 300.00 | 件 | GB1235-76 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
14 | 720104013 | 擋圈 | 300.00 | 件 | MQ22-450/45-1 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
15 | 720104014 | 后堵 | 180.00 | 件 | MQ22-450/45 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
16 | 720104015 | 擋圈 | 300.00 | 件 | MQ22-450/45-2 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
17 | 720105001 | 活塞桿 | 90.00 | 件 | B42 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
18 | 720105002 | 隔套 | 90.00 | 件 | B42 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
19 | 720105003 | 復(fù)位彈簧 | 150.00 | 件 | B42 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
20 | 720105004 | 工具錨 | 300.00 | 件 | B42 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
21 | 720105005 | 碟簧 | 300.00 | 件 | B42 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
22 | 720105006 | 保護(hù)架 | 90.00 | 件 | QB-2 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
23 | 720105007 | 氣動(dòng)機(jī)構(gòu)總成 | 150.00 | 件 | QB-3 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
24 | 720105008 | 進(jìn)氣開(kāi)關(guān)總成 | 90.00 | 件 | QB-4 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
25 | 720105009 | 油霧器 | 90.00 | 件 | QB-5 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
26 | 720105010 | 溢流伐總成 | 90.00 | 件 | QB-6 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
27 | 720105011 | 液壓換向閥總成 | 120.00 | 件 | QB-8 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
28 | 720105012 | 增壓總成 | 150.00 | 件 | QB-9 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
29 | 720105013 | 密封墊 | 300.00 | 件 | QB-10 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
30 | 720105014 | 手柄 | 210.00 | 件 | QB-12 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | |||
31 | 720105015 | 力值指示表 | 90.00 | 件 | QB-8-16 張拉機(jī)具 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 | 2021-03-04 00:00:00 | PB2103040004 | 山西晉煤集團(tuán)金鼎煤機(jī)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 王俁 | 13994719711 | 晉城金得機(jī)電有限責(zé)任公司 | 王俁 |
報(bào)價(jià)地址:***