加入日期: | 2021.03.09 |
---|---|
招標業(yè)主: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:榆能**煤電*月辦公用品采購項目詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:王院紅聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:**省 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 榆能橫山煤電3月辦公用品采購項目 | 詢價單號: | XJ2102240002 | 報價截止時間: | 2021-03-12 09:59:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 王院紅 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 紀檢監(jiān)督人員:楊升 18182487881 | ||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗收合格后付清全款。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌、外觀質(zhì)量及貨物包裝完好;含13%增值稅專用發(fā)票、運輸、裝卸。 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0402040058 | USB轉(zhuǎn)視頻接頭 | 1.00 | 個 | USB轉(zhuǎn)VGA+HDMI接口,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 紀檢監(jiān)察部 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
2 | 0402020101 | 打印機 | 1.00 | 臺 | HP-1106,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 行政管理部 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 聯(lián)系人*** | ||||||
*** | 0402020005 | 中性筆 | 10.00 | 支 | 黑色,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
4 | 0402020010 | 固體膠 | 4.00 | 瓶 | 7103,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
5 | 0402020021 | 長尾夾 | 4.00 | 個 | 39×31mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
6 | 0402020030 | 印臺 | 1.00 | 個 | 紅色,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
7 | 0402020197 | 佳能硒鼓 | 5.00 | 個 | 6140dn,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
8 | 0402020364 | 打印紙 | 20.00 | 包 | 500張/包,A4-80g,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
9 | 0402020003 | 訂書機 | 3.00 | 個 | 0314,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
10 | 0402020213 | 抽紙 | 12.00 | 個 | 清風(fēng),,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
11 | 0402020029 | 長尾夾 | 4.00 | 盒 | 39×19mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
12 | 0402020028 | 長尾夾 | 2.00 | 盒 | 70×50mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
13 | 0222140027 | U盤 | 3.00 | 個 | 64GB USB3.1,DTEG2,,,品牌:金士頓 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 計劃部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
14 | 0402020283 | 透明膠帶 | 50.00 | 卷 | 45mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
15 | 0402020404 | 油性記號筆 | 100.00 | 支 | 1mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
16 | 0402020374 | 記號筆 | 10.00 | 盒 | 黑色 雙頭,6824-12,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
17 | 0402020048 | 電池 | 100.00 | 節(jié) | 7號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
18 | 0402020047 | 電池 | 100.00 | 節(jié) | 5號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
19 | 0402020297 | 電池 | 100.00 | 個 | 9 V,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
20 | 0402020370 | 透明膠帶 | 50.00 | 卷 | 60mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 耗材 | ||||||
21 | 0402020047 | 電池 | 8.00 | 節(jié) | 5號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 安全環(huán)保部 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
22 | 0402020048 | 電池 | 4.00 | 節(jié) | 7號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 安全環(huán)保部 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
23 | 0402020078 | 筆記本 | 2.00 | 本 | 25K,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 安全環(huán)保部 | 2021-01-06 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
24 | 0402020048 | 電池 | 50.00 | 節(jié) | 7號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 安全環(huán)保部 | 2021-01-18 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
25 | 0402020203 | 惠普硒鼓 | 2.00 | 個 | HP-388A,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工程部 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
26 | 0404990431 | 標簽紙 | 3.00 | 卷 | 40×100mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 2021-01-11 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
27 | 0404990430 | 標簽紙 | 10.00 | 卷 | 60×100mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 2021-01-11 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
28 | 0404990348 | 彩色鑰匙牌 | 100.00 | 個 | ,材質(zhì):塑料, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工會辦公室 | 2021-01-06 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
29 | 0502020164 | 飲水機 | 1.00 | 臺 | YL9582W,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 行政管理部 | 2021-01-12 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 生技部需求,劉慧18292251615 | ||||||
30 | 0404990348 | 彩色鑰匙牌 | 150.00 | 個 | ,材質(zhì):塑料, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-06 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
31 | 0404020041 | 掃把套 | 2.00 | 套 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-01-06 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
32 | 0402020048 | 電池 | 50.00 | 節(jié) | 7號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-02-09 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 每一個感應(yīng)小便池更換電池需使用4節(jié) | ||||||
33 | 0402020047 | 電池 | 50.00 | 節(jié) | 5號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護部 | 2021-02-09 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 每一個感應(yīng)水龍頭更換電池需使用4節(jié) | ||||||
34 | 0402020405 | 飛利浦錄音筆VTR5810 | 1.00 | 支 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 黨建工作部 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
35 | 0404020294 | 一次性手套 | 50.00 | 包 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工會辦公室 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
36 | 0404020861 | 一次性鞋套 | 90.00 | 包 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 工會辦公室 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
37 | 402020034 | 檔案袋 | 200.00 | 個 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
38 | 0402020427 | 標簽機色帶 | 2.00 | 卷 | 白底黑字 18mm,TZ2-241,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
39 | 0402020424 | 標簽機色帶 | 2.00 | 卷 | 白底黑字 9mm,TZ-221,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
40 | 0402020422 | 標簽機色帶 | 2.00 | 卷 | 白底黑字 24mm,TZ2-251,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
41 | 0402020417 | 標簽機色帶 | 2.00 | 卷 | 黃底黑字 36mm,TZE-661,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
42 | 0402020416 | 標簽機色帶 | 2.00 | 卷 | 白底黑字 36mm,TZE-261,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
43 | 0402020418 | 標簽機色帶 | 2.00 | 卷 | 白底黑字 12mm,TZo-231 ,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
44 | 0402020047 | 電池 | 20.00 | 節(jié) | 5號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
45 | 0402020048 | 電池 | 20.00 | 節(jié) | 7號,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 后勤服務(wù)部 | 2021-01-04 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | |||||||
46 | 0402020123 | U盤 | 1.00 | 個 | 32G,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 行政管理部 | 2020-12-09 00:00:00 | QG2021022300003153 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 接待需求具體要求聯(lián)系張艷18091222260 |
報價地址:***