加入日期: | 2021.01.24 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 基本信息 項(xiàng)目名稱 關(guān)于白頭杜泊種公羊的在線詢價(jià) 詢價(jià)單編號(hào) ***************** 采購(gòu)目錄 動(dòng)物良種 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) 緊急 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購(gòu)單位 ***農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 采購(gòu)單位聯(lián)系人 贠全勝 聯(lián)系 |
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于白頭杜泊種公羊的在線詢價(jià) | ||||
詢價(jià)單編號(hào) | 32021012470191348 | 采購(gòu)目錄 | 動(dòng)物良種 | 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) | 緊急 |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-01-24 10:32:28 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-01-25 10:32:28 | 采購(gòu)單位 | 疏附縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
采購(gòu)單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號(hào)碼 | |
預(yù)算總額(元) | 150000.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對(duì)所有參與供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購(gòu)供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊(cè)并通過(guò)資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
白頭杜泊種公羊 | 主要參數(shù):年齡:1~2周歲;活體重:1周歲≥65kg,2周歲以上的≥75kg;四肢端正、健康無(wú)病、無(wú)缺陷、精神狀態(tài)良好,符合品種特征等;提供有效的引種證明或者自繁證明及三代系譜檔案;所有羊必須經(jīng)口蹄疫、羊三聯(lián)四防、羊痘、小反芻獸疫免疫接種,(出具縣級(jí)以上動(dòng)物防疫部門提供的小反芻獸疫、口蹄疫免疫證明和布病全陰性的疫病檢測(cè)報(bào)告等)。中標(biāo)單位必須持有《動(dòng)物防疫條件合格證》、《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》 次要參數(shù): |
15只 | 150000.00 |
附件 |
|
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) 疏附縣 薩依巴格鄉(xiāng) 4村 | ||||
備注 |
商務(wù)要求 |