加入日期: | 2021.01.24 |
---|---|
截止日期: | 2021.03.01 |
地 區(qū): | 吉林省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠檢修部繼保班公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu)低壓斷路器等 二、報(bào)價(jià)須知 各報(bào)價(jià)單位注意:(請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,貨物報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)及其他雜費(fèi))報(bào)價(jià)之前請(qǐng)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及時(shí)進(jìn)行溝通,確保報(bào)價(jià)項(xiàng)目符合要求,供貨時(shí)出具相關(guān)的進(jìn)貨渠道證明(進(jìn)貨渠道必須為正規(guī)廠家或授權(quán)代理商),已確保供貨質(zhì)量 |
關(guān)鍵詞: | 斷路器 路 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 九臺(tái)電廠檢修部繼保班公開(kāi)詢價(jià)采購(gòu)低壓斷路器等 | 采購(gòu)單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X4710210010000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | #1機(jī)組A級(jí)檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-01-24 09:40:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-01-27 09:40:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-01-25 09:40:00 至 2021-01-26 09:40:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100914671 | 電力電纜\BVR\1*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | M | 米 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
2 | 20 | 100996330 | 絕緣監(jiān)察裝置\QDA-300\110VDC | 04130106 | 絕緣監(jiān)察裝置 | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
3 | 30 | 101510252 | 電力電纜\BV\1*1.5MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | M | 米 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
4 | 40 | 101684408 | 電流變送器\YWZN(A)-AI\0~5A\4~20mA\85~265VAC/DC\0.5 | 06020801 | 電流變送器 | 6.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
5 | 50 | 101997505 | 有功變送器\YWGA(B)-P\100V5A866W\4~20mA\220VAC\0.5 | 06020803 | 有功變送器 | 6.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
6 | 60 | 101997806 | 扎帶\M3*100mm\棘輪型\尼龍\1000PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 5.000 | BAG | 袋 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
7 | 70 | 101997807 | 扎帶\M4*150mm\棘輪型\尼龍\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 5.000 | BAG | 袋 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
8 | 80 | 102191615 | 低壓斷路器\BH-D6-C3\220V\3A | 04050103 | 低壓斷路器 | 180.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
9 | 90 | 102191706 | 低壓斷路器\BH-D6-C6\220V\6A | 04050103 | 低壓斷路器 | 12.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
10 | 100 | 102191707 | 低壓電路的插座\CD98J-LK8\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 4.000 | PC | 件 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
11 | 110 | 101997806 | 扎帶\M3*100mm\棘輪型\尼龍\1000PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 4.000 | BAG | 袋 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 | |||||
12 | 120 | 101997807 | 扎帶\M4*150mm\棘輪型\尼龍\500PC\黑色 | 04091002 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 4.000 | BAG | 袋 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺(tái)電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 130501 | 287474653@qq.com | |
手機(jī) | 15981013599 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)