招標(biāo)編號(hào): | RR21012400750 |
---|---|
加入日期: | 2021.01.24 |
截止日期: | 2021.01.24 |
招標(biāo)業(yè)主: | 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司-供應(yīng)部 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單號(hào): ************* 采購方式: 公開詢單 采購員: 黃得意 聯(lián)系電話: *********** 報(bào)名截至?xí)r間: ****-**-** **:** 報(bào)價(jià)截至?xí)r間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 品牌 采購數(shù)量 計(jì)量單位 要求交貨期 備注 |
關(guān)鍵詞: | 管材 |
詢價(jià)單號(hào): | RR21012400750 | 采購方式: | 公開詢單 |
采購員: |
黃得意
|
聯(lián)系電話*** | *** |
報(bào)名截至?xí)r間: | 2021-01-24 14:30 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間: | 2021-01-24 14:30 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9145 | 5 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
2 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9990 | 52 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
3 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*10880 | 50 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
4 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*10880 | 50 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
5 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*5025 | 17 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
6 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*5025 | 17 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
7 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9000 | 40 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖無孔 | |
8 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*8990 | 370 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
9 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*9560 | 40 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
10 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*9560 | 46 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
11 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*8990 | 279 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
12 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9569 | 107 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
13 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9569 | 107 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
14 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9300 | 10 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
15 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*9145 | 5 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖需開孔 | |
16 | 鍍鋅直拉條 | 14*1260 | 740 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
17 | 鍍鋅直拉條 | 14*510 | 78 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
18 | 鍍鋅直拉條 | 14*1610 | 712 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
19 | 鍍鋅直拉條 | 14*1510 | 30 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
20 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3130 | 146 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
21 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3240 | 186 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
22 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3950 | 36 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
23 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3540 | 36 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
24 | 鍍鋅斜拉條 | 14*2740 | 16 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
25 | 鍍鋅斜拉條 | 14*2890 | 8 | 根 | 2021-02-03 | 第一批附圖配螺母墊片 | |
26 | 鍍鋅焊管 | Φ32*2.5*6m | 280 | 根 | 2021-02-03 | 第一批 | |
27 | 角鋼 | 80*6*6 | 250 | 根 | 2021-02-03 | 第一批 | |
28 | 彩鋼瓦 | 0.6*1 | 15000 | 米 | 2021-02-03 | 第一批7040灰 | |
29 | 彩鋼瓦 | 0.5*1 | 5000 | 米 | 2021-02-03 | 第一批7040灰 | |
30 | 彩鋼瓦 | 0.5*1 | 5000 | 米 | 2021-02-03 | 第一批工業(yè)灰 | |
31 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*8990 | 386 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖需開孔 | |
32 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*9560 | 42 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖需開孔 | |
33 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*9560 | 36 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖需開孔 | |
34 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*8990 | 286 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖需開孔 | |
35 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*8025 | 8 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖需開孔 | |
36 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*8025 | 8 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖需開孔 | |
37 | 鍍鋅直拉條 | 14*1260 | 808 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖配螺母墊片 | |
38 | 鍍鋅直拉條 | 14*1610 | 707 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖配螺母墊片 | |
39 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3130 | 126 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖配螺母墊片 | |
40 | 鍍鋅斜拉條 | 14*324 | 182 | 根 | 2021-02-03 | 第二批附圖配螺母墊片 | |
41 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*8990 | 380 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖需開孔 | |
42 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*9560 | 38 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖需開孔 | |
43 | 鍍鋅C型鋼 | 300*80*25*3*9560 | 38 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖需開孔 | |
44 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*8990 | 277 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖需開孔 | |
45 | 鍍鋅C型鋼 | 280*80*20*3*10735 | 7 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖需開孔 | |
46 | 鍍鋅直拉條 | 14*1260 | 780 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖配螺母墊片 | |
47 | 鍍鋅直拉條 | 14*1610 | 718 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖配螺母墊片 | |
48 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3130 | 130 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖配螺母墊片 | |
49 | 鍍鋅斜拉條 | 14*3240 | 178 | 根 | 2021-02-03 | 第三批附圖配螺母墊片 |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務(wù)條款:
四、注冊(cè)資本要求大于或等于0.0000萬元
五、報(bào)名要求:貨到付款含稅含運(yùn)費(fèi)
六、資質(zhì)要求: