加入日期: | 2021.01.22 |
---|---|
截止日期: | 2021.01.28 |
招標業(yè)主: | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
地 區(qū): | 天津市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 焊絲.焊條 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 ********** 聯(lián)系人 袁頡蕓 聯(lián)系方式 |
詢價標題 | 焊絲.焊條 |
場次號 | XJ021012200227 |
詢價開始時間 | 2021-01-26 13:00:01 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-01-27 10:18:01 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
最終用戶 | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
焊絲 | 國標 | ER50-6 | 否 | 1.2 | 1,600(kg) | 1,600(kg) | 2021-01-28 | 公路 | 昆山 | 天津市金橋焊材集團有... |
焊條 | 國標 | 507 | 否 | 3.2 | 20(kg) | 20(kg) | 2021-01-28 | 公路 | 昆山 | 天津市金橋焊材集團有... |