招標(biāo)編號: | 1126965210116074829 |
---|---|
加入日期: | 2021.01.16 |
截止日期: | 2021.01.17 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 |
地 區(qū): | 福建省 |
內(nèi) 容: | *****************公路項目關(guān)于二三項料的詢價單 采購單位:*************** 采購部門:***************G***線**小白巖至店下段工程A*標(biāo)項目部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-** |
關(guān)鍵詞: | 公路 路 |
中鐵十六局集團第五工程有限公司福鼎公路項目關(guān)于二三項料的詢價單
采購單位:中鐵十六局集團第五工程有限公司
采購部門:中鐵十六局集團第五工程有限公司G228線福鼎小白巖至店下段工程A2標(biāo)項目部
詢價單號:1126965210116074829
詢價日期:2021-01-16 07:48-2021-01-17 07:46當(dāng)前剩余:0天23小時1分
詢價類目:勞保安防/土工/日雜百貨
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊資金:1萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:***
期望到貨日:2021-01-18前
預(yù)計付款日:2021-02-27
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手持射釘槍 | 1 | 把 | ||||||
射釘 | 30 | 10 | 盒 | |||||
防水電纜 | 2*2.5 | 50 | 米 | |||||
防摔插頭 | 1 | 個 | ||||||
克絲鉗 | 1 | 把 | ||||||
十字一字螺絲刀 | 5*150 | 2 | 把 | |||||
載紙刀 | 2 | 把 | ||||||
載紙刀刀片 | 1 | 盒 | ||||||
尖嘴鉗 | 1 | 把 | ||||||
數(shù)字萬用表 | FUKEF177 | 1 | 臺 | |||||
卷尺 | 5m | 1 | 個 | |||||
線手套 | 48 | 雙 | ||||||
鋼鋸弓子 | 1 | 把 | ||||||
鋸條 | 50 | 根 | ||||||
水泥鋼釘 | 2*20 | 4 | 盒 | |||||
木螺絲 | 3*20 | 1 | 盒 | |||||
鋁合金樓梯 | 2.5M | 1 | 條 | |||||
鋁合金樓梯 | 2M | 2 | 條 | |||||
榔頭 | 2 | 把 | ||||||
老虎鉗 | 1 | 把 | ||||||
螺絲刀 | 6 | 把 | ||||||
電纜 | 2*6 | 30 | 米 | |||||
活動扳手 | 1 | 把 | ||||||
護套線 | 2*1.5 | 100 | 米 | |||||
鉆頭 | 6厘 | 2 | 根 | |||||
膨脹螺絲 | 6厘 | 6 | 包 | |||||
吸頂燈 | 40W | 60 | 個 | |||||
吸頂燈 | 20W | 8 | 個 | |||||
吸頂燈 | 30w | 20 | 個 | |||||
五孔插座 | 40 | 個 | ||||||
三孔空調(diào)插座 | 40 | 個 | ||||||
鉆頭 | 16*350 | 1 | 根 | |||||
墻壁插座 | 5 | 個 | ||||||
自供螺絲 | 3 | 斤 | ||||||
五孔插座 | 5 | 個 | ||||||
線卡 | 22 | 盒 | ||||||
液壓鉗 | 1 | 套 | ||||||
銅鋁直接 | 50平方 | 10 | 個 | |||||
銅鋁直接 | 16平方 | 2 | 個 | |||||
膨脹螺絲 | 14*100 | 4 | 個 | |||||
開口鼻子 | 100A | 20 | 個 | |||||
電纜 | 4*100 | 45 | 米 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***