加入日期: | 2020.11.30 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **省**農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司物業(yè)租賃第十期采購項(xiàng)目公告 發(fā)布時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目信息 采購項(xiàng)目名稱:**省**農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司物業(yè)租賃第十期 采購項(xiàng)目編號:PMJJ-************ 采購人名稱:**省**農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 采購人地址:* |
關(guān)鍵詞: | 租賃 |
采購項(xiàng)目名稱: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司物業(yè)租賃第十期 | ||
采購項(xiàng)目編號: | PMJJ-202011300014 | ||
采購人名稱: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價(jià)采購-網(wǎng)上競賣(競高價(jià)) | ||
是否快速競價(jià): | 否 | ||
公告開始時(shí)間: | 2020-11-30 16:10:00 | 公告截止時(shí)間: | 2020-12-04 10:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2020-12-04 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2020-12-04 10:00:00 |
競價(jià)開始時(shí)間: | 2020-12-04 10:00:00 |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東十三后空地 | ||
包件編號: | PMJJ-202011300014001 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 6552 |
保證金金額(元): | 26208 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東十三后空地 | 1638 | 平方米 | 24 | 月 | 空地 | 空地 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東十三后空地 |
其他說明: |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九空地C | ||
包件編號: | PMJJ-202011300014001-1 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 440 |
保證金金額(元): | 1760 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九空地C | 110 | 平方米 | 24 | 月 | 空地 | 空地 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九空地C |
其他說明: |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東八一、二樓廠房 | ||
包件編號: | PMJJ-202011300014001-1-1 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 2360 |
保證金金額(元): | 9440 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東八一、二... | 236 | 平方米 | 24 | 月 | 混合結(jié)構(gòu) | 廠房 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東八一、二... |
其他說明: |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九簡易倉 | ||
包件編號: | PMJJ-202011300014001-1-1-1 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 618 |
保證金金額(元): | 2472 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九簡易倉 | 65 | 平方米 | 24 | 月 | 混合結(jié)構(gòu) | 廠房 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九簡易倉 |
其他說明: |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九一樓廠房 | ||
包件編號: | PMJJ-202011300014001-1-1-1-1 | ||
競價(jià)方式: | 自由競價(jià) | 起始價(jià): | 1540 |
保證金金額(元): | 6160 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九一樓廠房 | 140 | 平方米 | 24 | 月 | 混合結(jié)構(gòu) | 雙飛粉廠 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)東九一樓廠房 |
其他說明: |