加入日期: | 2020.11.19 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
采購項目名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司(20/21榨季第二期)對外副產(chǎn)品(打包渣)競價銷售項目 | ||
采購項目編號: | PMJJ-202011180019 | ||
采購人名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構地址: | *** | ||
代理機構聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2020-11-19 15:40:00 | 公告截止時間: | 2020-11-24 15:00:00 |
提出異議截止時間: | 2020-11-24 15:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2020-11-24 15:00:00 |
競價開始時間: | 2020-11-24 15:00:00 |
包件名稱: | 廣豐10000噸打包渣 | ||
包件編號: | PMJJ-202011180019001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 120 |
保證金金額(元): | 200000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 廣豐10000噸打包渣 | 10000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準 |
包件名稱: | 金豐3000噸打包渣(包榨季) | ||
包件編號: | PMJJ-202011180019001-2 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 120 |
保證金金額(元): | 300000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 金豐3000噸打包渣(包榨季) | 3000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準 |
其他說明: |
包件名稱: | 半島10000噸打包渣(包榨季) | ||
包件編號: | PMJJ-202011180019001-2-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 120 |
保證金金額(元): | 300000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 半島10000噸打包渣(包榨季) | 10000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準 |
其他說明: |
包件名稱: | 調(diào)豐20000噸打包渣 | ||
包件編號: | PMJJ-202011180019001-2-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 110 |
保證金金額(元): | 400000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 調(diào)豐20000噸打包渣 | 20000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準 |
包件名稱: | 華豐10000噸打包渣 | ||
包件編號: | PMJJ-202011180019001-2-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 100 |
保證金金額(元): | 200000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 華豐10000噸打包渣 | 10000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準 |
包件名稱: | 偉恒10000噸打包渣(包榨季) | ||
包件編號: | PMJJ-202011180019001-2-1-1-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 130 |
保證金金額(元): | 300000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 偉恒10000噸打包渣(包榨季) | 10000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準 |
其他說明: |
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|