加入日期: | 2020.11.07 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 源源集團(tuán) |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:***采區(qū)日雜類采購(gòu)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:**聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 968采區(qū)日雜類采購(gòu) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2011070020 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-11-08 17:45:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 源源集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 0503001833 | 電焊手套 | 37.00 | 付 | 長(zhǎng)皮 世達(dá) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | 2020-11-05 00:00:00 | PB2011050012 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | |||
2 | 0503004615 | 棉鞋 | 12.00 | 雙 | 38*1.39*1.40*1.41*5.42*4 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | 2020-11-05 00:00:00 | PB2011050012 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | |||
3 | 0503004616 | 編織繩 | 3.00 | 捆 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | 2020-11-05 00:00:00 | PB2011050012 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 |
報(bào)價(jià)地址:***