加入日期: | 2020.11.02 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**************物供科詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *彈 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司物供科詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-11-08 11:55:53 | 采購員: | YHT-484726-4854001575600317003 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 彈子室 | 60.00 | 件 | ,ZG25 | 2020-10-21 00:00:00 | ||||||
2 | 捅風(fēng)眼機(jī)釬桿座 | 50.00 | 件 | 2020-10-21 00:00:00 | |||||||
3 | 捅風(fēng)眼機(jī)卡頭 | 20.00 | 件 | 2020-10-21 00:00:00 | |||||||
4 | 捅風(fēng)眼機(jī)滑塊 | 10.00 | 塊 | 2020-10-21 00:00:00 | |||||||
5 | 消音器 | 200.00 | 個(gè) | DN25 | 2020-10-21 00:00:00 | ||||||
6 | 風(fēng)管 | 200.00 | 根 | φ63*7 | 2020-10-21 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***