招標編號: | 1237113201101100434 |
---|---|
加入日期: | 2020.11.01 |
截止日期: | 2020.11.05 |
招標業(yè)主: | 中鐵十六局集團第三工程有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
中鐵十六局三公司鄭萬項目關(guān)于五金材料的詢價單-05
采購單位:中鐵十六局集團第三工程有限公司
采購部門:中鐵十六局集團三公司鄭萬鐵路項目部
詢價單號:1237113201101100434
詢價日期:2020-11-01 10:04-2020-11-05 07:00當前剩余:3天20小時34分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:***
供應(yīng)商要求
注冊資金:50萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2020-11-06前
預(yù)計付款日:2020-12-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95全銅鼻子 | 95 | 10 | 個 | |||||
120全銅鼻子 | 120 | 10 | 個 | |||||
150全銅鼻子 | 150 | 10 | 個 | |||||
12膨脹掛鉤 | 12 | 100 | 個 | |||||
16*50鉆頭 | 16*50 | 5 | 支 | |||||
32瓦斯射釘 | 32 | 20 | 盒 | |||||
鐵絲 | 8# | 30 | 件 | |||||
鏡片 | 40 | 片 | ||||||
鐵釘 | 80 | 1 | 件 | |||||
套筒 | 27 | 2 | 個 | |||||
電焊手套 | 10 | 雙 | ||||||
電機保護器 | 1 | 個 | ||||||
腳扣開關(guān) | 1 | 個 | ||||||
變壓器機油 | 60 | 瓶 | ||||||
46#液壓油 | 2 | 桶 | ||||||
鐵絲 | 18 | 10 | 件 | |||||
閘閥 | 150 | 4 | 臺 | |||||
修理污水泵01 | 37kw | 1 | 臺 | |||||
修理污水泵 | 22kw | 1 | 臺 | |||||
14-17-19三叉扳手 | 1 | 把 | ||||||
雨衣01 | 7 | 套 | ||||||
扎帶 | 1 | 包 | ||||||
活動扳手 | 250 | 2 | 把 | |||||
電工膠布 | 1000 | 個 | ||||||
鋼絲繩 | 14 | 40 | 米 | |||||
雨衣 | 20 | 件 | ||||||
閘閥 | 80 | 2 | 個 | |||||
三角扳手 | 14-17-19 | 1 | 把 | |||||
編織袋 | 1000 | 個 | ||||||
銅鋁鼻子 | 240 | 20 | 個 | |||||
銅鋁鼻子 | 120 | 10 | 個 | |||||
美工刀片 | 2 | 盒 | ||||||
美工刀 | 20 | 個 | ||||||
銅開口鼻子 | 300A | 50 | 個 | |||||
銅開口鼻子 | 400A | 50 | 個 | |||||
氧氣表 | 5 | 個 | ||||||
割槍 | 5 | 把 | ||||||
水管 | 13 | 5 | 圈 | |||||
內(nèi)六角扳手 | 1 | 套 | ||||||
修理污水泵 | 55kw | 1 | 臺 | |||||
修理污水泵 | 37kw | 1 | 臺 | |||||
鋼絲繩01 | 25*5m | 1 | 根 | |||||
不銹鋼管 | 100 | 2 | 根 | |||||
萬用表 | 1 | 個 | ||||||
打磨片 | 2 | 個 | ||||||
30214軸承 | 2 | 個 | ||||||
32012軸承 | 2 | 個 | ||||||
30w球泡 | 50 | 個 | ||||||
打磨球 | 20 | 個 | ||||||
螺絲 | 18*80 | 350 | 套 | |||||
螺絲 | 16*60 | 500 | 套 | |||||
螺絲8.8級 | 18*120 | 50 | 套 | |||||
膨脹螺絲 | 16 | 800 | 個 | |||||
螺絲 | 22*60 | 3960 | 套 | |||||
球型燈泡 | 30w | 150 | 個 | |||||
伸縮梯 | 8m | 1 | 部 | |||||
放炮線 | 20 | 圈 | ||||||
膠墊 | 150# | 300 | 片 | |||||
焊帽 | 20 | 個 | ||||||
電焊機 | 500A | 1 | 臺 | |||||
鋼絲繩 | 22*5m | 1 | 根 | |||||
鋼絲繩 | 10# | 30 | 米 | |||||
鋼絲繩卡頭 | 10# | 10 | 個 | |||||
鋼絲繩 | 18*4 | 1 | 根 | |||||
防滑手套 | 235 | 雙 | ||||||
單面膠手套 | 24 | 雙 | ||||||
頭燈 | 30 | 個 | ||||||
線手套 | 27 | 包 | ||||||
氣動黃油槍槍頭 | 1 | 個 | ||||||
鋼絲繩 | 16# | 20 | 米 | |||||
施工線 | 20 | 個 | ||||||
鏈條、鏈盤 | 1 | 套 | ||||||
圓頭鉆頭 | 16# | 5 | 支 | |||||
吊帶 | 3T3米 | 2 | 根 | |||||
布手套 | 30 | 雙 | ||||||
吹風(fēng)機 | 1 | 臺 | ||||||
鋼絲液壓管 | 32# | 1 | 圈 | |||||
切割片 | 400# | 1 | 件 | |||||
切割片 | 超薄 | 50 | 片 | |||||
電焊鉗 | 10 | 把 | ||||||
鐵絲 | 12# | 10 | 件 | |||||
油泵 | 24V | 1 | 臺 | |||||
鋼絲管 | 25# | 5 | 米 | |||||
彩條布 | 6*50 | 12 | 捆 | |||||
彩條布 | 4*50 | 3 | 捆 | |||||
風(fēng)機機油 | 2 | 桶 | ||||||
滑車 | 2T | 1 | 個 | |||||
高壓管 | 50# | 2.4 | 米 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***