加入日期: | 2020.10.31 |
---|---|
截止日期: | 2020.11.24 |
地 區(qū): | 江西省 |
內 容: | 招標投標格式文本二 **省房屋建筑和*政基礎設施工程施工 招標公告 項目編號:****************** 招標編號: 贛建泰(*政)****(公)招字***號 招標條件及工程基本情況 招標單位名稱 ***城鄉(xiāng)建設局 招標工程項目 欽順**延道路工程 工程項目建設地址 南接**大 |
關鍵詞: | 道路 路 |
招標條件及工程基本情況 | ||||||
招標單位名稱 | 泰和縣城鄉(xiāng)建設局 | |||||
招標工程項目 | 欽順路南延道路工程 | |||||
工程項目建設地址 | 南接濱江大道,北連上解放路 | |||||
項目審批、核準或備案機關 | ||||||
批文名稱及編號 | : 泰發(fā)改字【2020】124號 | |||||
建筑面積 | 1200.0 平方米 | 層次 | 0 層 | 結構 | 混合 | |
項目總投資 | 3900.0萬元 | 本項目投資 | 3060.59萬元 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實 | 100.00% | |||
招標范圍及標段劃分 | ||||||
招標范圍 | 機動車道、人行道、非機動車道、道路給排水、綠化及其他配套設施建設 | |||||
標段劃分 | 一標段 | 欽順路南延道路工程 | ||||
二標段 | ||||||
投標(申請)人應具備的資格條件 | ||||||
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 經營范圍應該符合招標要求 | |||||
企業(yè)資質類別及等級 | [市政公用工程·市政公用工程三級](含)以上 | |||||
注冊建造師類別和等級 | [注冊二級建造師·市政公用工程](含)以上 | |||||
安全生產許可證 | 在有效期內 | 標段選擇要求 | 一個標段 | |||
資格審查時投標人應提供的業(yè)績材料 | 市政道路工程合同金額:企業(yè)近五年(2015年10月1日至本項目投標截止日,(以竣工驗收備案表或竣工驗收報告中的時間為準)施工完成過單項合同金額2400萬元(含)以上的城市市政道路工程。(網(wǎng)上可查詢) ; : | |||||
資格審查時應提供的證件或證書原件(建筑業(yè)企業(yè)資質證書為復印件) | ||||||
資格證件 | 企業(yè)資質證書、營業(yè)執(zhí)照(加蓋企業(yè)公章的掃描件或復印件)、安全生產許可證 | |||||
法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證 (委托代理人:由注冊建造師擔任) | |||||
項目負責人*** | *** | |||||
技術負責人*** | *** | |||||
關鍵崗位人員 | 擬派施工員、質量員、材料員、標準員、機械員、勞務員、資料員的崗位證書及安全生產考核合格證書(C類證) | |||||
其他要求 | ||||||
招標公告、招標文件、資審文件的發(fā)布(獲。⿻r間 | ||||||
公告發(fā)布時間 | 2020年10月31日 至 2020年11月24日(公告發(fā)布時間最短不得少于5日) | |||||
獲取招標文件時間 | 2020年11月03日 | |||||
獲取方式 | 網(wǎng)上下載 | |||||
獲取資審文件時間 | 2020年11月03日 | |||||
獲取地址 | 請到江西省公共資源交易電子交易平臺http://ggzyjy.jiangxi.gov.cn/dzjy資審文件領取菜單領取資審文件 | |||||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | |||
招標代理機構:(單位章)
法定代表人:(章)
2020年10月30日
|
招標人:(單位章)
法定代表人:(章)
2020年10月30日
|
招投標監(jiān)管機構:(單位章)
經辦人:(章)
2020年10月30日
|
注:1、本表一式三份,招標人、招標代理機構、招投標監(jiān)管機構各存一份,本表屬”招投標情況書面報告“材料之一。
2、有標段劃分的招標項目,當各標段對投標人的資格條件要求不一致時,招標人應在”投標(申請)人應具備的資格條件 “欄目中的”企業(yè)資質類別和等級、注冊建造師類別和等級“欄目中將各標段的資格條件要求予以明確。 |
江西省建設工程招標投標辦公室印制
|