加入日期: | 2020.10.01 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(惠州)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****.**.*雜項(xiàng)詢價(jià)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:陳靜聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2020.10.1雜項(xiàng)詢價(jià) | 詢價(jià)單號: | XJ2010010008 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-10-09 18:30:57 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(惠州)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 陳靜 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 070040110031 | 接近開關(guān)*歐姆龍E2E-X14MD2-Z*2M | 30.00 | 個(gè) | 歐姆龍E2E-X14MD2-Z*2M | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10412009060001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
2 | 050080150001 | 紅外測溫槍 | 1.00 | 把 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-08 00:00:00 | QG10412009100001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||||
3 | 050300090001 | 通針 | 10.00 | 盒 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2020-09-13 00:00:00 | QG10412009130001 | 山西百德惠貿(mào)易有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||
4 | 050350460003 | 美工刀片*折疊美工刀SK5 | 4.00 | 把 | 折疊美工刀SK5 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-22 00:00:00 | QG10412009230001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 拌和機(jī)修 | ||||||||
5 | 070040130001 | 腳踏開關(guān)*正泰YBLT-EKW/5A/B | 8.00 | 個(gè) | 正泰YBLT-EKW/5A/B | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2020-09-27 00:00:00 | QG10412009270001 | 建華建材(惠州)有限公司 | ||||||||
6 | 050930010022 | 編織銅帶*650*100*16 | 6.50 | 千克 | 650*100*16 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 2020-09-27 00:00:00 | QG10412009270001 | 泰州市旭瑞機(jī)械制造有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 1條 | ||||||
7 | 050610010014 | 水表*電磁水表*DN100 | 1.00 | 套 | 電磁水表*DN100 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-23 00:00:00 | QG10412009270001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
8 | 050740010064 | 法蘭*DN110*PVC | 4.00 | 個(gè) | DN110*PVC | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-23 00:00:00 | QG10412009270001 | 建華建材(惠州)有限公司 | |||||||||
9 | 050610010012 | 水表*鑄鐵法蘭DN80 | 1.00 | 個(gè) | 鑄鐵法蘭DN80 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-23 00:00:00 | QG10412009270001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 耐高溫85°以上 | ||||||||
10 | 070050050019 | 照明變壓器*正泰JMB-3000 | 1.00 | 臺 | 正泰JMB-3000 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2020-09-23 00:00:00 | QG10412009270001 | 建華建材(惠州)有限公司 |
報(bào)價(jià)地址:***