加入日期: | 2020.08.25 |
---|---|
地 區(qū): | 天津市 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://etp.faw.cn/
采購項(xiàng)目名稱: | 魯茲備件框架協(xié)議 | ||
采購項(xiàng)目編號(hào): | XMH20071302 | ||
采購組織形式: | 框架協(xié)議 | ||
合同履行方式: | 開口 | ||
合同價(jià)款形式: | 固定單價(jià) | ||
是否有預(yù)估量: | 是 | ||
采購人名稱: | 一汽模具(天津)有限公司 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競(jìng)價(jià)采購 | ||
公告開始時(shí)間: | 2020-08-25 14:28:00 | 公告截止時(shí)間: | 2020-08-28 13:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2020-08-28 13:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2020-08-28 13:00:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2020-08-28 13:00:00 |
包件名稱: | 魯茲備件 | ||
包件編號(hào): | XMH20071302001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 單輪競(jìng)價(jià) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉庫 | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 | |
1 | 修磨電機(jī) | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 2.21.00.35A | |||||||
2 | 修磨電機(jī) | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 2.56.00.40D1 | |||||||
3 | 擺臂電機(jī) | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 7.53.10.01 | |||||||
4 | 銅屑收集罩 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.37.00.14H1S | |||||||
5 | 銅屑收集罩 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 8.72.50.35L | |||||||
6 | 修磨齒輪箱 | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.21.00.21A | |||||||
7 | 收集皮罩 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.36.06.00 | |||||||
8 | 到位檢測(cè)傳感器 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 7.54.10.01 | |||||||
9 | 電磁閥頭 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 8376.05.15S | |||||||
10 | 吹氣閥 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 8.76.04.16S | |||||||
11 | 平衡模塊 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.30.60.05 | |||||||
12 | 斜齒輪 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.21.03.01 | |||||||
13 | 齒輪盤 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.24.50.06A1 | |||||||
14 | 齒輪盤 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.24.50.05A | |||||||
15 | 軸承 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.21.13.05 | |||||||
16 | 收集毛刷 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 8.71.07.01A | |||||||
17 | 旋轉(zhuǎn)檢測(cè)傳感器 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 8.71.07.01A | |||||||
18 | 旋轉(zhuǎn)檢測(cè)傳感器 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.24.07.65 | |||||||
19 | 插頭外殼 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 4.92.57.11 | |||||||
20 | 插頭芯 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 4.92.57.06 | |||||||
21 | 刀片 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 3.89.03.01A | |||||||
22 | 刀具 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 3.89.00.01A | |||||||
23 | 刀具 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 3.88.0002G | |||||||
24 | 刀片 | 3 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 3.88.03.02G | |||||||
25 | 啟動(dòng)器 | 2 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 4.20.00.35A | |||||||
26 | 擺臂電機(jī) | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 7.53.00.80 | |||||||
27 | 擺臂系統(tǒng) | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 7.51.00.80 | |||||||
28 | 修磨電機(jī) | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 2.21.00.55 | |||||||
29 | 修磨器齒輪箱 | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 1.35.55.05F | |||||||
30 | 搖臂式修磨器 | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 11.57.36.01 | |||||||
31 | 固定式修磨器 | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 11.24.00.00 | |||||||
32 | 固定式修磨器 | 0.33 | 個(gè)/年 | 人民幣 | 魯茲 | 魯茲 | 10.24.00.00 |
其他說明: |
|
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目編號(hào)
|
變更標(biāo)題
|
操作
|