加入日期: | 2020.08.18 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:煉鐵產(chǎn)能置換用型鋼(LTTX*********詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建邦集團(tuán)有限公司履行方式:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:韓慧芳聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對(duì)供應(yīng)商要 |
詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 煉鐵產(chǎn)能置換用型鋼(LTTX201909001 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2008180011 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-08-19 19:33:03 | |||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 韓慧芳 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
1 | 250101010006 | 槽鋼 | 6.12 | 噸 | 10# | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 礦槽平臺(tái) | ||||
2 | 250101010008 | 槽鋼 | 1.03 | 噸 | 12.6# | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 重力除塵框架 | |||||
3 | 250101010011 | 槽鋼 | 2.49 | 噸 | 16#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1-S2-上升下降梯梁 | ||||
4 | 250101010015 | 槽鋼 | 9.37 | 噸 | 20#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 太原鼎信德貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 軟水;給排水;礦槽平臺(tái) | ||||
5 | 250101010045 | 槽鋼 | 1.46 | 噸 | 22# | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1-S2轉(zhuǎn)運(yùn)站用 | |||||
6 | 250101020003 | 工字鋼 | 2.08 | 噸 | 14 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1-S2 | ||||
7 | 250101020006 | 工字鋼 | 16.76 | 噸 | 20a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 太原鼎信德貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1-S2-礦槽平臺(tái) | ||||
8 | 250101020010 | 工字鋼 | 2.75 | 噸 | 25a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 圍管單軌吊 | ||||
9 | 250101020014 | 工字鋼 | 0.38 | 噸 | 32a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 單軌吊 | ||||
10 | 250101020017 | 工字鋼 | 10.13 | 噸 | 36a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 襄汾縣城西建通鋼材經(jīng)銷部 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 礦槽振動(dòng)篩以下 | ||||
11 | 250101020020 | 工字鋼 | 1.43 | 噸 | 40a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1-S2 | ||||
12 | 250101030031 | 等邊角鋼 | 0.92 | 噸 | 70*70*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | Z2通廊桁架(材質(zhì):Q345B) | ||||
13 | 250101030035 | 等邊角鋼 | 2.07 | 噸 | 75*75*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 礦槽平臺(tái) | ||||
14 | 250101030040 | 等邊角鋼 | 5.53 | 噸 | 80*80*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | Z2通廊桁架(材質(zhì):Q345B) | ||||
15 | 250101030046 | 等邊角鋼 | 5.56 | 噸 | 90*90*8 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 襄汾縣城西建通鋼材經(jīng)銷部 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 礦槽平臺(tái) | ||||
16 | 250101040024 | 扁鋼 | 2.03 | 噸 | 80*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1轉(zhuǎn)運(yùn)站 | ||||
17 | 250101040036 | 扁鋼 | 9.89 | 噸 | 100*8 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 襄汾縣城西建通鋼材經(jīng)銷部 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 礦槽平臺(tái) | ||||
18 | 250101040055 | 扁鋼 | 7.18 | 噸 | 60*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | Z2通廊;S1轉(zhuǎn)運(yùn)站 | ||||
19 | 250101050076 | 圓鋼 | 1.11 | 噸 | φ20材質(zhì)Q235B | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西銀貿(mào)通物資有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 上升下降樓梯欄桿 | ||||
20 | 250101080018 | C型鋼 | 1.23 | 噸 | 160*70*20*3 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S2轉(zhuǎn)運(yùn)站(鍍鋅) | |||||
21 | 250101080030 | C型鋼 | 3.83 | 噸 | 200*70*20*3 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | 2020-08-28 00:00:00 | QG2020081700002597 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴增輝 | 15534712182 | 煉鐵機(jī)動(dòng)科 | S1轉(zhuǎn)運(yùn)站(鍍鋅) |
報(bào)價(jià)地址:***