加入日期: | 2020.07.25 |
---|---|
截止日期: | 2020.07.27 |
地 區(qū): | 皮山縣 |
內(nèi) 容: | 基本信息 詢價(jià)單編號(hào) ***************** 采購目錄 其他印刷品 項(xiàng)目優(yōu)先級(jí) 緊急 報(bào)價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購單位 ***藏桂鄉(xiāng)小學(xué) 采購單位聯(lián)系人 張周 聯(lián)系方式 *********** 傳真號(hào)碼 |
關(guān)鍵詞: | 小學(xué) |
詢價(jià)單編號(hào) | 32020072160522526 | 采購目錄 | 其他印刷品 | 項(xiàng)目優(yōu)先級(jí) | 緊急 |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-07-25 00:28:38 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-07-27 00:28:38 | 采購單位 | 皮山縣藏桂鄉(xiāng)小學(xué) |
采購單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號(hào)碼 | |
預(yù)算總額(元) | 57350.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對(duì)所有參與供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊(cè)并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
世界地圖 | 主要參數(shù):1068*745 次要參數(shù): |
46張 | 1930.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
PVC文化墻 | 主要參數(shù):其他 次要參數(shù): |
7面 | 10010.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
中國地圖 | 主要參數(shù):1068*745 次要參數(shù): |
31張 | 1300.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
小學(xué)生守則 | 主要參數(shù):50*70 次要參數(shù): |
33個(gè) | 1980.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
課前一分鐘誓詞 | 主要參數(shù):50*70 次要參數(shù): |
30個(gè) | 1800.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
各功能室制度牌 | 主要參數(shù):60*80 次要參數(shù): |
145塊 | 10150.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
眼保健操 | 主要參數(shù):50*70 次要參數(shù): |
46個(gè) | 2760.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
國旗和合影 | 主要參數(shù):96*64亞克力板 次要參數(shù): |
21個(gè) | 4830.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
行為規(guī)范 | 主要參數(shù):50*70 次要參數(shù): |
45個(gè) | 2700.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
政策宣傳類噴繪 | 主要參數(shù):彩繪 次要參數(shù): |
100平方 | 2500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
國學(xué)經(jīng)典類 | 主要參數(shù):彩繪 次要參數(shù): |
100平方 | 2500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
各辦公室制度牌 | 主要參數(shù):50*70 次要參數(shù): |
150塊 | 9000.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
校園各類活動(dòng)展示 | 主要參數(shù):彩繪 次要參數(shù): |
100平方 | 2500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
橫幅 | 主要參數(shù):黃字或白字以設(shè)計(jì)為準(zhǔn) 次要參數(shù): |
89米 | 890.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
紅色文化 | 主要參數(shù):彩繪 次要參數(shù): |
100平方 | 2500.00 |
附件 |
|
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 和田地區(qū) 皮山縣 藏桂鄉(xiāng) 藏桂鄉(xiāng)小學(xué) |
||||
備注 |
商務(wù)要求 |