加入日期: | 2020.07.22 |
---|---|
截止日期: | 2020.07.27 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ******疾病預(yù)防控制中心 項目名稱 智能電視 項目編號 WEBJJ******** 項目單位聯(lián)系人 張華 聯(lián)系電話 ******* 采購預(yù)算控制價 ****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | ||
項目名稱 | 智能電視 | ||
項目編號 | WEBJJ20201693 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價 | 8100.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-07-23 00:00:00至2020-07-27 00:00:00 |
||
競價時間 | 2020-07-27 09:00:00至2020-07-27 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后5工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 對公轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點 | 本單位 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 智能電視 | ||
商品分類 | 普通電視設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | TCL;長虹;海爾; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級 | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚聲器數(shù)量 | ||
耳機端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 智能電視 | ||
商品分類 | 普通電視設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | TCL;長虹;海爾; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品顏色 | ||
能耗等級 | 屏幕尺寸 | ||
屏幕類別 | 屏幕分辨率 | ||
3D顯示 | 屏幕比例 | ||
刷頻率 | 背光源 | ||
掃描方式 | 響應(yīng)時間 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 揚聲器數(shù)量 | ||
耳機端口 | USB2.0接口 | ||
HDMI1.3接口 | RBG接口 | ||
模擬RF接口 | 電源功率 | ||
待機功率 | 工作功率 | ||
含底座尺寸 | 單屏尺寸 | ||
外包裝尺寸 | 含底座重量 | ||
單屏重量 | 含外包裝重量 | ||
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |