加入日期: | 2020.07.16 |
---|---|
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:PE管件詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***吉源熱電有限公司詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現金 采購員:于雪靖聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:甘旗卡鎮(zhèn) 吉源熱電有限責任公司備注: 對供 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | PE管件詢價單 | 詢價單號: | XJ2007160025 | 報價截止時間: | 2020-07-21 16:38:52 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 于雪靖 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗收合格 發(fā)票到付款 |
||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 090402030786 | 異徑三通 | 1.00 | 個 | PE100;DN100/DN40 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
2 | 090402030785 | 異徑三通 | 2.00 | 個 | PE100;DN150/DN100 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
3 | 090402030784 | 等徑三通 | 2.00 | 個 | PE100;DN100/DN100 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
4 | 090402030783 | 等徑三通 | 2.00 | 個 | PE100;DN150/DN150 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
5 | 090402030782 | 大小頭 | 2.00 | 個 | PE100;DN40/DN25 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
6 | 090402030781 | 大小頭 | 2.00 | 個 | PE100;DN100/DN40 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
7 | 090402030780 | 大小頭 | 2.00 | 個 | PE100;DN150/DN100 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
8 | 090402030779 | 91°彎頭 | 3.00 | 個 | PE100;DN25 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
9 | 090402030778 | 90°彎頭 | 8.00 | 個 | PE100;DN40 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
10 | 090402030777 | 90°彎頭 | 10.00 | 個 | PE100;DN100 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
11 | 090402030776 | 90°彎頭 | 3.00 | 個 | PE100;DN150 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-07-12 00:00:00 | PB2007120005 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 |
報價地址:***