加入日期: | 2020.07.09 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****年*月儀電類(lèi)物資需求計(jì)劃 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:liguijun 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 ***口千兆交換機(jī)**.**臺(tái)TL-SG****T****- |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 2020年7月儀電類(lèi)物資需求計(jì)劃 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-15 09:00:26 | 采購(gòu)員: | liguijun | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 16口千兆交換機(jī) | 20.00 | 臺(tái) | TL-SG1016T | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
2 | 網(wǎng)口防塵塞 | 200.00 | 個(gè) | RJ45 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
3 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 30.00 | 臺(tái) | TL-SG1008D | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
4 | 光轉(zhuǎn) | 6.00 | 個(gè) | CY-96110SB-20B 單纖百兆光轉(zhuǎn)B段 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
5 | 24口千兆交換機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | TL-SG1024DT | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
6 | 三項(xiàng)調(diào)節(jié)模塊 | 3.00 | 個(gè) | PT-3D-J AC380V | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
7 | 保險(xiǎn)端子 | 200.00 | 個(gè) | SAKSI 4 LD 1D | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
8 | 高壓無(wú)盲區(qū)云母式雙色水位計(jì) | 1.00 | 臺(tái) | 中心距1000mm | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
9 | 光轉(zhuǎn) | 6.00 | 個(gè) | CY-96110SA-20A 單纖百兆光轉(zhuǎn)A段 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
10 | 高壓無(wú)盲區(qū)云母式雙色水位計(jì) | 1.00 | 臺(tái) | 中心距1200mm | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
11 | UPS電源 | 1.00 | 個(gè) | SANTAK | 2020-07-01 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***