加入日期: | 2020.07.05 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單名稱(chēng) 中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司****永鑫鐵路專(zhuān)用線(xiàn)**工程三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二三項(xiàng)料采購(gòu) 詢(xún)價(jià)單編號(hào) ************************ 采購(gòu)組織 詢(xún)價(jià)方式 公開(kāi)詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢(xún)價(jià)日期 ****-**-** 詢(xún)價(jià)用戶(hù) 郭超 詢(xún)價(jià)單位 中鐵十四局集團(tuán) |
關(guān)鍵詞: | 鐵路專(zhuān)用線(xiàn) 鐵路 路 |
詢(xún)價(jià)單名稱(chēng) | 中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司新建山西永鑫鐵路專(zhuān)用線(xiàn)站前工程三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二三項(xiàng)料采購(gòu) | 詢(xún)價(jià)單編號(hào) | 002002069202007050000054 | ||
采購(gòu)組織 | 詢(xún)價(jià)方式 | 公開(kāi)詢(xún)價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2020-07-07 | |
詢(xún)價(jià)日期 | 2020-07-05 | 詢(xún)價(jià)用戶(hù) | 郭超 | 詢(xún)價(jià)單位 | 中鐵十四局集團(tuán)第二工程有限公司新建山西永鑫鐵路專(zhuān)用線(xiàn)站前工程三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 |
物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求說(shuō)明 |
打孔波紋管 | Φ80 | 米 | 150.000 | |
打孔波紋管 | Φ100 | 米 | 120.000 | |
直接 | Φ80 | 個(gè) | 25.000 | |
直接 | Φ100 | 個(gè) | 20.000 | |
膠圈 | Φ80 | 個(gè) | 50.000 | |
膠圈 | Φ100 | 個(gè) | 40.000 | |
PVC排水管 | Φ150 | 米 | 30.000 | |
PVC管箍 | Φ150 | 個(gè) | 3.000 | |
對(duì)拉桿 | 108*1米 | 根 | 15.000 | |
PVC管 | Φ160*4米 | 根 | 20.000 | |
梯型扣絲桿 | 18*1200 | 根 | 80.000 | |
山型母 | 18 | 個(gè) | 200.000 | |
螺絲 | 20*50 | 套 | 300.000 | |
木膠板 | 1.22m*2.44m*16mm | 張 | 40.000 | |
螺絲 | 18*50 | 套 | 900.000 | |
U型螺栓 | 20*750 | 條 | 5.000 | |
U型螺栓 | 20*820 | 條 | 15.000 | |
PVC補(bǔ)芯 | Φ160*110 | 個(gè) | 150.000 | |
PVC補(bǔ)芯 | Φ110*75 | 個(gè) | 150.000 | |
PVC三通 | Φ160 | 個(gè) | 100.000 | |
PVC三通 | Φ75 | 個(gè) | 50.000 | |
PVC直接 | Φ160 | 個(gè) | 30.000 | |
PVC直接 | Φ75 | 個(gè) | 30.000 | |
PVC四通 | Φ160 | 個(gè) | 50.000 | |
PVC彎頭 | Φ160 | 個(gè) | 10.000 | |
PVC管 | Φ160*4米 | 根 | 20.000 | |
自噴漆 | 紅色 | 桶 | 120.000 | |
鍍鋅鋼管 | Φ110*3.75*6米 | 米 | 72.000 | |
HDPE管 | Φ110*6米 | 米 | 144.000 | |
PVC四通 | Φ110 | 個(gè) | 100.000 | |
PVC三通 | Φ110 | 個(gè) | 100.000 | |
PVC直接 | Φ110 | 個(gè) | 100.000 | |
PVC彎頭 | Φ110 | 個(gè) | 100.000 | |
PVC直接 | Φ75 | 個(gè) | 100.000 | |
PVC補(bǔ)芯 | Φ110*75 | 個(gè) | 300.000 | |
電表箱 | 400*600 | 個(gè) | 1.000 | |
二相漏電 | 100A | 塊 | 1.000 | |
壓力罐 | 100L | 個(gè) | 1.000 | |
壓力開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 1.000 | ||
壓力表 | 個(gè) | 1.000 | ||
ppr剪刀 | 32 | 把 | 1.000 | |
球閥 | Φ20 | 個(gè) | 1.000 | |
止回閥 | Φ20 | 個(gè) | 2.000 | |
不銹鋼對(duì)絲 | 20 | 個(gè) | 1.000 | |
鎖子 | 32 | 個(gè) | 4.000 | |
合尺 | 5m | 個(gè) | 1.000 | |
三角帶 | 1180 | 根 | 2.000 | |
割嘴 | P80 | 個(gè) | 90.000 | |
割槍帶 | P80,10米線(xiàn) | 套 | 1.000 | |
塑料試模 | 150*150*150 | 個(gè) | 60.000 | |
塑料試模 | 100*100*100 | 個(gè) | 10.000 | |
塑料試模 | 185*175*150 | 個(gè) | 12.000 | |
螺絲 | 18*50 | 套 | 3100.000 | |
PVC管 | Φ160*4米 | 根 | 75.000 | |
PVC管箍 | Φ160 | 個(gè) | 100.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報(bào)價(jià)要求: |
質(zhì)保金: |
付款方式:網(wǎng)銀支付 |
其他: |