加入日期: | 2020.06.28 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:記錄本定做 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:zhanglijun** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *電機(jī)報(bào)修單**.**本****-**-** **:**:** *記錄本 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 記錄本定做 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-23 21:35:25 | 采購員: | zhanglijun01 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 電機(jī)報(bào)修單 | 10.00 | 本 | 2020-06-04 00:00:00 | |||||||
2 | 記錄本 | 20.00 | 本 | 2020-05-27 00:00:00 | |||||||
3 | 原始記錄本 | 70.00 | 本 | 已到貨 | 2020-05-20 00:00:00 | ||||||
4 | 分析報(bào)告單 | 100.00 | 本 | 已到貨 | 2020-04-07 00:00:00 | ||||||
5 | 記錄本 | 100.00 | 本 | 2020-04-07 00:00:00 | |||||||
6 | 記錄本 | 30.00 | 本 | 已到貨 | 2020-06-10 00:00:00 | ||||||
7 | 記錄本 | 30.00 | 本 | 2020-04-08 00:00:00 | |||||||
8 | 記錄本 | 30.00 | 本 | 2020-04-08 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***