加入日期: | 2020.06.24 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.30 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 競(jìng)價(jià)信息公開 采購單位***水南鎮(zhèn)人民政府 項(xiàng)目名稱辦公設(shè)備(村建環(huán)衛(wèi)中心) 項(xiàng)目編號(hào)WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人王莉 聯(lián)系電話******* 采購預(yù)算控制價(jià)*****.**元 報(bào)名時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** ** |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開 | |||
采購單位 | 資中縣水南鎮(zhèn)人民政府 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備(村建環(huán)衛(wèi)中心) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ20201346 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價(jià) | 18500.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-06-28 00:00:00至2020-06-30 23:59:59 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2020-07-01 09:00:00至2020-07-01 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 采購人在驗(yàn)收合格后3個(gè)工作日內(nèi)支付100%,一年后無質(zhì)量問題支付0% | ||
交貨地點(diǎn) | 資中縣水南鎮(zhèn)人民政府 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺(tái)式電腦 | ||
商品分類 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 3 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;蘋果; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 2020年 | 產(chǎn)品類型 | 商用臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
操作系統(tǒng) | Windows 7 正版,一機(jī)一號(hào)可查 | cpu類型 | Intel處理器 |
cpu型號(hào) | I3或以上 | cpu主頻 | ≥3.9GHz |
cpu緩存 | ≥6MB | 核心數(shù) | 多核 |
三級(jí)緩存 | ≥6MB | 芯片組 | Intel 360或以上 |
顯卡類型 | 聲卡 | 集成5.1聲道聲卡 | |
網(wǎng)卡 | 網(wǎng)絡(luò)控制器集成1GB自適應(yīng)網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | DDR4 2133GHz內(nèi)存或以上,最大支持32G內(nèi)存 |
內(nèi)存容量 | ≥4G | 插槽數(shù)量 | ≥2個(gè) |
硬盤類型 | 機(jī)械+SSD | 硬盤容量 | ≥1TB+128GSSD(原廠自帶) |
硬盤轉(zhuǎn)速 | ≥7200轉(zhuǎn) | 光驅(qū) | |
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | ≥3G | |
顯示器尺寸 | ≥21.5 LED | 顯示器尺寸比例 | 分辨率16:9,亮度不低于300,對(duì)比度不低于1000:1 |
顯示器類型 | LED顯示器 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | 防水抗菌鍵盤、抗菌鼠標(biāo) |
是否帶PCI-E接口 | ≥2個(gè)PCI-E*16,≥2個(gè)PCI-E*1, ≥2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)PCI | 視頻接口 | 數(shù)據(jù)接口VGA+HDMI |
音頻接口 | 具有前2后3音頻接口 | USB2.0接口 | ≥2個(gè) |
USB3.0接口 | ≥6個(gè) | 售后說明 | 全國(guó)聯(lián)保,三年上門服務(wù)(可根據(jù)主機(jī)編號(hào)查詢) |
保質(zhì)期 | 三年上門服務(wù) | 節(jié)能產(chǎn)品證書號(hào) | 是 |
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 是 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印機(jī) | ||
商品分類 | 打印設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 奔圖;惠普; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | ≥A4 | 色彩 | 黑白 |
打印速度(頁/分) | A4:≥28PPM,Letter:≥30PPM | 首頁出紙時(shí)間 | A4:≤6.5秒 |
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ≥1200*1200dpi | |
打印機(jī)內(nèi)存 | 標(biāo)配≥128MB 處理器:≥234MHZ | 電源 | 220-240V(正負(fù)10%),50/60Hz(正負(fù)2Hz) |
功率 | 活動(dòng):≤250W,待機(jī):≤2W,睡眠:≤2W | 重量 | |
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標(biāo)準(zhǔn)配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說明 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包,1小時(shí)上門服務(wù) | |
保質(zhì)期 | 整機(jī)有限1年保修 | 是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 是 |
打印方式 | 激光 | 進(jìn)紙方式 | 紙盒1:60-175g/㎡ |
復(fù)寫能力 | 接口 | USB2.0 USB3.0 | |
色帶規(guī)格及壽命 | 月負(fù)荷≧20000頁 | 體積 | |
其他特征 | 打印字體:84種可擴(kuò)展的TrueType字體;打印語言:PCL5 PCL6 POS(V1.7),URF,PCLM,PWG;月打印負(fù)荷:10000頁;介質(zhì)尺寸:A4,A5,A6,B5(JIS); | 打印機(jī)類型 | 商用黑白激光打印機(jī) |
采購需求 | |||
商品名稱 | 打印復(fù)印一體機(jī) | ||
商品分類 | 多功能一體機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 奔圖;惠普; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 商用多功能一體機(jī) | 顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 打印、復(fù)印、掃描 | 最大處理幅面 | ≥A4 |
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 支持 | 接口類型 | USB2.0 USB3.0 |
復(fù)印速度 | ≥33PPm | 復(fù)印分辨率 | ≥1200*1200 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-99 | 縮放范圍 | |
黑白打印速度 | ≥33PPM | 彩色打印速度 | |
打印語言 | 中英文 | 月打印量 | ≥20000 |
進(jìn)紙盒容量 | ≥250 | 打印分辨率 | ≥1200*1200 |
色彩位數(shù) | 24 | 傳真內(nèi)存 | |
其他性能 | 電源電壓:AC 110-127V(±10%),50/60Hz(±2Hz),5.4A,AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±2Hz),2.9A;耗電量打。470W,就緒:4.5W,關(guān)閉:0.1W;環(huán)境參數(shù)工作溫度:15-32.5℃,工作濕度:30-70%(相對(duì)濕度) | 工作噪音 | 小于30DB |
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說明 | 全國(guó)聯(lián)保 | 保質(zhì)期 | |
節(jié)能產(chǎn)品證書號(hào) | 有 | 是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 | 有 |
增值服務(wù)需求: | 采購方保留邀請(qǐng)第三方對(duì)中標(biāo)產(chǎn)品的應(yīng)用測(cè)試參數(shù)的權(quán)利;供應(yīng)商虛假響應(yīng)或不能達(dá)到參數(shù)要求,采購方可拒收貨. | ||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |