加入日期: | 2020.06.21 |
---|---|
截止日期: | 2020.08.18 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能**熱電有限公司超聲波物位儀表****.*.** 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)截止日期以前報(bào)價(jià),報(bào)不含稅單價(jià),維護(hù)好稅率(**%)開具**%增值稅專用發(fā)票,技術(shù)咨詢藺班****-*******報(bào)價(jià)須知見公開信,請(qǐng)嚴(yán)格按照要求報(bào)價(jià)。供貨商須自主裝卸。如若出現(xiàn)干擾報(bào)價(jià)情況可撥打****-** |
關(guān)鍵詞: | 物位儀表 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能沾化熱電有限公司超聲波物位儀表2020.6.19 | 采購(gòu)單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X51J0200040000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 公用系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-06-21 09:45:47 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-06-24 09:45:47 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-06-21 09:45:50 至 2020-06-23 09:45:47 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101298609 | 超聲波物位儀表\ULS2007ML15103KE01\0~10000MM | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 4.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 華能沾化熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101376085 | 超聲波物位儀表\LU7ML5221-1DA11\0~12000MM | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 華能沾化熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能沾化熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0543-7332510 |
郵編 | 256800 | wangyanqing-99@163.com | |
手機(jī) | 13905432159 | 聯(lián)系地址 | *** |