加入日期: | 2020.05.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.15 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 雨汪電廠噴淋裝置備件等 二、報價須知 請按要求上傳報價文件 三、基本信息 采購方案名稱 雨汪電廠噴淋裝置備件等 采購單位 **滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 X**R************* 工程項目名稱 *號機組 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 雨汪電廠噴淋裝置備件等 | 采購單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X63R2200030000000 | 工程項目名稱 | 1號機組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-05-05 09:38:41 | 報價截止時間 | 2020-05-08 09:38:41 |
答疑/澄清時間 | 2020-05-05 09:38:43 至 2020-05-07 09:38:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101176668 | 噴淋裝置備件\噴嘴\JY-Ⅱ | 03711001 | 噴淋裝置備件 | 750.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
2 | 20 | 101458035 | 平鍵\12\12\500\45 | 02030706 | 平鍵 | 2.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
3 | 30 | 100566649 | 平鍵\4\4\1000\45 | 02030706 | 平鍵 | 2.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
4 | 40 | 100566651 | 平鍵\6\6\1000\45 | 02030706 | 平鍵 | 2.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
5 | 50 | 100819254 | 平鍵\10\10\1000\45 | 02030706 | 平鍵 | 2.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
6 | 60 | 100677340 | 平鍵\8\7\1000\45 | 02030706 | 平鍵 | 2.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
7 | 70 | 100313917 | 噴淋裝置備件\噴頭\40PY2H | 03711001 | 噴淋裝置備件 | 10.000 | PC | 件 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
8 | 80 | 100239244 | 內(nèi)骨架油封\120\150\14\耐油橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 40.000 | PC | 件 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 655508 | 121277016@qq.com | |
手機 | 15187891601 | 聯(lián)系地址 | *** |