加入日期: | 2020.04.15 |
---|---|
截止日期: | 2020.04.20 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) 采購(gòu)單位 ***兩**水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度中心 項(xiàng)目名稱 辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號(hào) WEBJJ******* 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 劉玉鑒 聯(lián)系電話 *********** 采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) *****.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:* |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告 | |||
競(jìng)價(jià)信息公開(kāi) | |||
采購(gòu)單位 | 資中縣兩河口水庫(kù)運(yùn)行調(diào)度中心 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | WEBJJ2020450 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購(gòu)預(yù)算控制價(jià) | 43200.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-04-16 00:00:00至2020-04-20 23:59:59 |
||
競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2020-04-21 09:00:00至2020-04-21 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 采購(gòu)人在驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日內(nèi)支付95%,一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題支付5% | ||
交貨地點(diǎn) | 單位指定地點(diǎn) | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 多功能一體機(jī) | ||
商品分類(lèi) | 多功能一體機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 3 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 戴爾;惠普; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 多功能一體機(jī) | 顏色類(lèi)型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 打印、復(fù)印、掃描 | 最大處理幅面 | A4 |
耗材描述 | 鼓粉一體 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | |
雙面功能 | 接口類(lèi)型 | USB | |
復(fù)印速度 | 30張/分 | 復(fù)印分辨率 | 800*600 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | >99張 | 縮放范圍 | 25-100% |
黑白打印速度 | 25張/分 | 彩色打印速度 | |
打印語(yǔ)言 | 中文 | 月打印量 | 50000張 |
進(jìn)紙盒容量 | >500張 | 打印分辨率 | 800*600 |
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | 256M | |
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說(shuō)明 | 上門(mén)服務(wù) | 保質(zhì)期 | 壹年 |
節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)號(hào) | 是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 筆記本電腦 | ||
商品分類(lèi) | 便攜式計(jì)算機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 戴爾;蘋(píng)果; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 2020 | 尺寸(長(zhǎng)寬高) | |
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | <14.1 | |
操作系統(tǒng) | WIN10正版 | 顯示屏類(lèi)型 | LED IPS |
CPU類(lèi)型 | INTEL | CPU型號(hào) | ≥ i5 1035 |
CPU頻率(MHz) | >3.9GHZ | 核心數(shù) | 四核 |
三級(jí)緩存 | >6M | 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | ≥8G | 插槽數(shù)量 | ≥2根 |
最大支持容量 | 64G | 硬盤(pán)類(lèi)型 | 固態(tài) |
硬盤(pán)容量 | ≥512G原裝固態(tài)硬盤(pán) | 硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | |
光驅(qū)類(lèi)型 | 讀卡器 | ||
顯卡型號(hào) | MX230 | 顯卡類(lèi)型 | |
顯示芯片 | 顯存容量 | 4G | |
屏幕尺寸 | 14寸 | 顯示比例 | 16:9 |
顯示屏分辨率 | 1920*1080 | 攝像頭 | 有 |
是否環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 臺(tái)式電腦 | ||
商品分類(lèi) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 4 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 戴爾;蘋(píng)果; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 2020 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 戴爾成銘或商用蘋(píng)果臺(tái)式 |
操作系統(tǒng) | WIN7 正版操作系統(tǒng) | cpu類(lèi)型 | INTEL |
cpu型號(hào) | >i3-9100 | cpu主頻 | >3.9GHZ |
cpu緩存 | >6M | 核心數(shù) | 2核 |
三級(jí)緩存 | >6M | 芯片組 | 主板:》inter B365芯片組以上 |
顯卡類(lèi)型 | 獨(dú)立顯卡 | 聲卡 | |
網(wǎng)卡 | 10/100/1000M以太網(wǎng)卡; | 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | ≥4G?DDR4??2666MHZ | 插槽數(shù)量 | >2 |
硬盤(pán)類(lèi)型 | 原裝固態(tài)硬盤(pán) | 硬盤(pán)容量 | >250GB,原廠原配固態(tài)硬盤(pán),帶主機(jī)同品牌硬盤(pán)保護(hù)軟件(帶光盤(pán)) |
硬盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號(hào) | 630 | 顯存容量 | >2G |
顯示器尺寸 | >20寸 | 顯示器尺寸比例 | 16:9 |
顯示器類(lèi)型 | LED | 鼠標(biāo)/鍵盤(pán) | :防濺水鍵盤(pán), USB光電鼠標(biāo); |
是否帶PCI-E接口 | 帶 | 視頻接口 | 集成2個(gè)視頻接口(VGA+HDMI) |
音頻接口 | USB2.0接口 | >4 | |
USB3.0接口 | >4USB 3.1 | 售后說(shuō)明 | 三年上門(mén) |
保質(zhì)期 | 三年(含顯示器) | 節(jié)能產(chǎn)品證書(shū)號(hào) | |
是否環(huán)境標(biāo)識(shí)產(chǎn)品 |
采購(gòu)需求 | |||
商品名稱 | 投影儀 | ||
商品分類(lèi) | 投影儀 | ||
采購(gòu)數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購(gòu)品牌 | 索諾克;麥克賽爾; | ||
需求描述 | |||
透鏡 | 支持HDCR(高動(dòng)態(tài)對(duì)比顯示),能夠校正因室內(nèi)照明或者外界光源對(duì)畫(huà)面造成的影響 | 亮度 | ≥5000流明(根據(jù)ISO21118國(guó)際投影機(jī)標(biāo)準(zhǔn)所測(cè)定數(shù)據(jù)) |
焦距 | ≥0.59英寸 | 安裝方式 | 吊裝 |
畫(huà)面崎變 | 支持煥影”圖像優(yōu)化技術(shù),通過(guò)對(duì)圖像內(nèi)暗場(chǎng)和細(xì)節(jié)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),彌補(bǔ)因燈泡亮度衰減帶來(lái)的畫(huà)面清晰度不足,使投影機(jī)能持續(xù)顯示清晰、真實(shí)色彩的圖像 | 標(biāo)稱亮度 | 分辨率:≥1280*800,≥20000:1 |
高低亮度轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) | 有 | 色散 | |
燈泡壽命 | ≥6000小時(shí) | 接口 | HDMI輸入:≥2個(gè); USB:≥2個(gè), RJ-45接口:≥1個(gè), VGA接口:≥2個(gè), RS232控制接口:≥1個(gè) |
重量 | 包裝清單 | ||
售后說(shuō)明 | 上門(mén)服務(wù) | 保質(zhì)期 | 兩年 |
增值服務(wù)需求: | 1、電腦電源:不低于290W ;電源銘牌與主機(jī)同品牌;后置按鈕電源診斷燈(不啟動(dòng)檢查電源)2:為確保散熱: 機(jī)箱:可立可臥,不小于17.3L,3、投影儀:支持Accentualizer技術(shù),可調(diào)整清晰度、光澤度、陰影處理來(lái)增強(qiáng)影像的真實(shí)感,4、有所設(shè)備保證原裝正品,交貨前不得私自拆封。 | ||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |