加入日期: | 2020.04.06 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)翻斗車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:源源集團詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:于現(xiàn)楠聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條 |
關鍵詞: | 翻斗車 斗車 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 958采區(qū)翻斗車配件采購 | 詢價單號: | XJ2004060001 | 報價截止時間: | 2020-04-06 16:36:15 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 于現(xiàn)楠 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0001004691 | 90礦前機爪墊 | 10.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-04 00:00:00 | PB2004040015 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | ||||
2 | 0001004692 | 90礦后機爪墊 | 10.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-04 00:00:00 | PB2004040015 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | ||||
3 | 0001000864 | 420轉(zhuǎn)向助力泵 | 20.00 | 只 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050038 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 鋁殼 | |||
4 | 0201000509 | 后輪螺絲 | 300.00 | 根 | 博凌 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 中間不加粗不帶滾花 | ||
5 | 0001003036 | 油管墊 | 2000.00 | 個 | Φ8 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
6 | 0001003037 | 油管墊 | 2000.00 | 個 | Φ10 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
7 | 0001003038 | 油管墊 | 600.00 | 個 | Φ16 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
8 | 0001004696 | 博菱后橋主檢差速器總成 | 1.00 | 個 | 12/37 美馳橋 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
9 | 0001004697 | 寬體420四配套銷軸卡簧 | 120.00 | 個 | 49*58mm D12發(fā)動機 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
10 | 0001004698 | 氣門罩蓋 | 5.00 | 個 | 玉柴 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-04-05 00:00:00 | PB2004050045 | 內(nèi)蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 |
報價地址:***