加入日期: | 2020.03.17 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.23 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** *月純鋅熱鍍鋅板卷 **寶井鋼材加工配送有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 關注本場次 賣方: **寶井鋼材加工配送有限公司 營業(yè)執(zhí)照 訂閱 訂閱后,與該賣家相關的競價提醒將通過**鋼鐵在線APP和微信服務 |
時間: 2020-03-23 09:00-13:00 場次編號: P200317041 關注本場次
賣方: 上海寶井鋼材加工配送有限公司 營業(yè)執(zhí)照 訂閱 訂閱后,與該賣家相關的競價提醒將通過東方鋼鐵在線APP和微信服務號向您推送。
拼盤: 1個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 自由報價(加權) 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 無
年費套餐: 適用
保證金:¥10,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 倉庫 | 重量 | 百分比 | 參考價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 純鋅熱鍍鋅板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度≤0.6寬度為25~99,包括混規(guī)格 | |
純鋅熱鍍鋅板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.310噸 | 0.25% | 厚度>0.6寬度為25~99,包括混規(guī)格 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度≤0.6寬度為100~299 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度>0.6寬度為100~299 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度≤0.6寬度≥300 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度>0.6寬度≥300 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 1.260噸 | 1.02% | 厚度≤0.6寬度為25~99,包括混規(guī)格 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 4.510噸 | 3.65% | 厚度>0.6寬度為25~99,包括混規(guī)格 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度≤0.6寬度為100~299 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度>0.6寬度為100~299 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度≤0.6寬度≥300 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 厚度>0.6寬度≥300 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 66.790噸 | 54.04% | 邊絲、廢捆帶 寬度為0~24 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 長*寬<1平方米,包括混規(guī)格、存在缺陷 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 0.010噸 | 0.01% | 長*寬≥1平方米,板面存在缺陷 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 14.720噸 | 11.91% | 鋼廢料 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 18.340噸 | 14.84% | 混規(guī)格可利用板,主要為頭尾料 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 4.500噸 | 3.64% | 外包裝內(nèi)外護圈 | ||
冷軋板卷 | PT | -- | 上海寶井庫 | 11.220噸 | 9.08% | 外包裝各種護板 | ||
鋁板 | PT | -- | 上海寶井庫 | 1.830噸 | 1.46% | 鋁板廢次材 頭尾、沖壓件,不論板卷 |
看貨時間 | - | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 13% |
看貨倉庫 | 上海寶井倉庫 | 倉庫地址 | |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 |
上海寶井鋼材加工配送有限公司2020年03月17日
尊敬的會員: 上海寶井鋼材加工配送有限公司將于03月23日09:00進行熱鍍鋅廢次材網(wǎng)上競買交易,交易模式為自由報價、單價報盤,交易資源及交易參數(shù)如下:
拼盤號 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 比例 | 參考價 | 總重量 | |
P200317041001 | 純鋅熱鍍鋅板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2798.0元/噸 | 123.59噸 | |
純鋅熱鍍鋅板卷等 | PT | -- | 0.25% | 2926.0元/噸 | |||
純鋅熱鍍鋅板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2618.0元/噸 | |||
純鋅熱鍍鋅板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2618.0元/噸 | |||
純鋅熱鍍鋅板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2618.0元/噸 | |||
純鋅熱鍍鋅板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2618.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 1.02% | 2708.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 3.65% | 2926.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2708.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2708.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2708.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2708.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 54.04% | 2500.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2527.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 0.01% | 2527.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 11.91% | 2684.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 14.84% | 2985.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 3.64% | 2285.0元/噸 | |||
冷軋板卷等 | PT | -- | 9.08% | 3067.0元/噸 | |||
鋁板等 | PT | -- | 1.46% | 12000.0元/噸 |
上海寶井鋼材加工配送有限公司2020年03月17日
1、買方欲參加某場次競價,須對本次競價交易進行回應;貞晒筚I方方可參加競價。
2、若在競價結束前回應此競價交易的買方總數(shù)小于2,則此次競價交易取消,競價標的物交由賣方處理。
3、為確保交易的有效性,買方回應時將被凍結一定額度的資金作為保證金,保證金從回應買方帳戶的自由款中凍結,帳戶中必須有足夠的自由款,否則不接受提交的回應。
4、若競價未能成交,解凍全體參加會員的保證金,競買資源交由賣方處置;若競價成交,繼續(xù)凍結成交買方的保證金,其他會員則予以解凍。
5、競價交易成交后,成交買方須在競買成交日后的次日(節(jié)假日順延)16:00前向賣方付清全部貨款,并在支付全額貨款后的3個工作日內(nèi),完成提貨。雙方另有約定的除外。
6、競價交易成交后,成交買方實提重量與電子交易平臺成交重量不一致時,可聯(lián)系交易中心進行調(diào)整買方交易服務費。
7、競價交易成交后,交易平臺自動生成電子交易買賣合同,合同的詳細內(nèi)容見《東方鋼鐵電子交易買賣合同》。
8、當一方發(fā)生違約時,守約方有權向本交易中心提出交易糾紛調(diào)解申請,本交易中心依據(jù)調(diào)解申請有權行使“凍結權”,凍結違約方保證金。凍結期間,本交易中心按照調(diào)解程序進行雙方調(diào)解,當調(diào)解雙方達成一致時,雙方簽訂違約確認書,本交易中心根據(jù)違約確認書的約定處理;違約方不配合違約認定的,守約方可以書面方式向交易中心申請強制執(zhí)行。
9、合同違約終止后,交易中心將退回守約方的交易服務費,違約方的交易服務費不予退回。
10、對于正品資源,賣方對其提供資源符合質(zhì)量標準的保證,售出的產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量異議,賣方應根據(jù)生產(chǎn)方的質(zhì)量標準和異議處理程序予以處理;對于非標商品、廢次材等資源,賣方不提供質(zhì)量保證。
11、對于收取買方交易服務費的競價場次,具體事項將在該場次的競價公告中予以說明。競價成交后,交易服務費將自動從買方資金賬戶扣除,請確保資金賬戶中有足額自由資金。
12、買方應認真閱讀并執(zhí)行本說明、交易中心競價規(guī)則和賣家相應的附加規(guī)定,若有不理解或疑問須及時與交易中心聯(lián)系。買方一旦在競價過程中出價,交易中心默認買方已現(xiàn)場確認實物質(zhì)量、數(shù)量并認同其品質(zhì),或在放棄現(xiàn)場確認權利同時認可實物質(zhì)量、數(shù)量和品質(zhì),東方鋼鐵和賣方不承擔由于誤解造成的責任。
13、其它有關規(guī)定詳見《東方鋼鐵電子交易中心競價交易規(guī)則》。