招標(biāo)編號: | RFQ2003080057 |
---|---|
加入日期: | 2020.03.08 |
截止日期: | 2020.03.12 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37150016 (有圖片) |
擦機布 | 公斤 | 無 | 140.00 | 2020-03-28 | 10公斤一捆,呈塊狀,不得參雜碎布 | 0.00 | |||||||
37150025 (有圖片) |
大掃帚 | 把 | 無 | 330.00 | 2020-01-20 | 中號竹苗掃帚:總長1.8-1.9米,寬度0.8-0.9m;鐵絲7道,3圈/道;單把≥2Kg;全部為竹制品,不得夾雜木棍。 | 0.00 | |||||||
37150036 (有圖片) |
小掃帚 | 把 | 無 | 220.00 | 2020-03-28 | 1.1外觀要求:綁扎良好、無斷苗 ,不得攜帶大量種子及穗殼 1.2規(guī)格要求:H≥0.8m、笤帚頭寬≥0.5m、把中間直徑≥40mm 1.3綁扎要求:笤帚把≥15道;頭≥2道 1.4重量要求:單把≥0.35Kg 或五把≥1.7Kg | 0.00 | |||||||
37150330 | 不銹鋼鋼絲輪 | 100 | 個 | 無 | 600.00 | 2020-03-28 | 絲輪304材質(zhì), | 0.00 | ||||||
37150911 (有圖片) |
大拖把 | 寬:800 | 把 | 無 | 110.00 | 2020-03-28 | 1、外觀要求:外觀良好,拖布頭部掉線 ,龍骨滿焊 2、規(guī)格要求:桿H≥1m、頭L≥780mm、桿φ≥23mm、 龍骨φ≥4.5mm 3、重量要求:平推頭重≥480g 4、材質(zhì)要求:桿鍍鋅鋼管、不銹鋼管或鋁合金管滿足必要的強度。 | 0.00 | ||||||
37150914 | 毛刷 | 2" | 把 | 無 | 70.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
37151158 (有圖片) |
雙頭記號筆 | 黑 | 支 | 無 | 300.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
37151170 | 紙膠帶 | 40×15m | 盤 | 無 | 400.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
37151276 | 滾刷頭 | 100 | 個 | 無 | 650.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
37151994 | 透明膠布 | δ=0.051 寬50 L=100m | 盤 | 無 | 50.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
37152095 (有圖片) |
記號筆 | 黑色 | 支 | 無 | 550.00 | 2020-03-28 | 得力,一枝筆晨光等品牌 ,,; | 0.00 | ||||||
37152096 (有圖片) |
記號筆 | 白色(油漆) | 個 | 無 | 50.00 | 2020-04-02 | 得力,一枝筆晨光等品牌; | 0.00 | ||||||
37152097 (有圖片) |
白板筆 | 支 | 無 | 60.00 | 2020-04-02 | 得力,一枝筆晨光等品牌 | 0.00 | |||||||
37152417 | 電熱水壺 | 2.0L | 把 | 無 | 1.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
37152523 | 透明膠帶 | W=5.0 L=150m | 盤 | 無 | 150.00 | 2020-04-02 | 每盤長150m,; | 0.00 | ||||||
3716020003 | 磨光片 | φ100×6×16 | 片 | 無 | 3,050.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020004 | 磨光片 | φ125×6×22 | 片 | 無 | 3,000.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020005 (有圖片) |
磨光片 | φ150×6×22 | 片 | 無 | 1,000.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020006 (有圖片) |
磨光片 | φ180×6×22 | 片 | 無 | 1,200.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020012 | 不銹鋼切割片 | φ105×1×16 | 片 | 無 | 9,000.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020013 | 不銹鋼切割片 | φ125×1×22 | 片 | 無 | 3,200.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020032 | 切割片 | φ150×2×22 | 片 | 無 | 300.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020034 | 切割片 | φ180×2×22 | 片 | 無 | 600.00 | 2020-03-28 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716020042 | 切割片 | φ107×1.2×16 | 片 | 無 | 800.00 | 2020-04-01 | 要求:每片均有生產(chǎn)日期,供貨應(yīng)為三個月之內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 | 0.00 | ||||||
3716030211 | 百葉輪 | 100 | 個 | 無 | 1,000.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716030214 | 鋼絲輪 | 125 | 個 | 無 | 100.00 | 2020-03-28 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):QB/T2190-2010; | 0.00 | ||||||
3716030227 | 鎖 | 50 | 個 | 無 | 25.00 | 2020-03-30 | 銅芯 | 0.00 | ||||||
3716030276 | 鐵絲 | 14#|44公斤/捆 | 公斤 | 無 | 132.00 | 2020-03-28 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):序號1:GB/15393-94,; | 0.00 | ||||||
3716030414 | 球形鎖 | 把 | 無 | 10.00 | 2020-03-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):后附圖片; | 0.00 | |||||||
3716031601 | 球型鎖 | 統(tǒng)一鎖芯 | 把 | 無 | 1.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php