加入日期: | 2020.02.28 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.23 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 主要內(nèi)容 一、采購(gòu)清單 電子元器件 二、主要內(nèi)容 標(biāo)題:沖擊振動(dòng)記錄儀場(chǎng)次號(hào):XJ************詢價(jià)開始時(shí)間:****-**-** **:**:**詢價(jià)結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:**參與方式:非定向詢價(jià)出價(jià)方式:一次性出價(jià)發(fā)布單位:**航天機(jī)電設(shè)備研究所最終用戶:**航天 |
一、采購(gòu)清單
電子元器件
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 沖擊振動(dòng)記錄儀 | ||
場(chǎng)次號(hào): | XJ020022700069 | 詢價(jià)開始時(shí)間: | 2020-02-29 12:01:17 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2020-03-05 12:01:17 | 參與方式: | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 發(fā)布單位: | 天津航天機(jī)電設(shè)備研究所 |
最終用戶: | 天津航天機(jī)電設(shè)備研究所 | 操作員: | 寧力元 |
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式: | 驗(yàn)收合格付款 | 附件: | 詳見航天電子采購(gòu)平臺(tái) |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
記錄儀 | 無(wú) | RD298 | 無(wú) | 1.0臺(tái) | 1.0臺(tái) | 2020-03-23 | ||||
記錄儀 | 無(wú) | RD298+HTP | 無(wú) | 2.0臺(tái) | 2.0臺(tái) | 2020-03-23 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登陸航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系。按照采購(gòu)單位要求在提交截紙時(shí)間前提交詢價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無(wú)效響應(yīng)。