加入日期: | 2020.02.13 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.20 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 競價開始時間: ****/*/** *:**:** 競價截止時間: ****/*/** **:**:** 競價剩余時間 **天 **時 **分 **秒 項(xiàng)目編號: HeBeiJJ************** 項(xiàng)目名稱 **單位網(wǎng)上競價采購項(xiàng)目************ 采購人名稱 **單位 |
競價開始時間: | 2020/2/14 9:00:00 | 競價截止時間: | 2020/2/20 20:55:28 |
競價剩余時間 |
00天 00時 00分 00秒
|
||
項(xiàng)目編號: | HeBeiJJ20200213205110 | 項(xiàng)目名稱 | **單位網(wǎng)上競價采購項(xiàng)目202002132051 |
采購人名稱 | **單位 | 項(xiàng)目狀態(tài): | 未開始競價 |
預(yù)算金額: | 479694.00 | 成交供應(yīng)商: | |
樣品參考鏈接: | |||
備注說明: | |||
終止競價說明: | @@liubiaoremark |
商品名稱 | 品牌 | 預(yù)算單價 | 參數(shù) | 數(shù)量 | |||
線手套 | 南孚; | 12.00 | 10雙/包 | 2700 | |||
防腐手套 | 未指定 | 8.00 | 橡膠制,手套開口處到胳膊。 | 850 | |||
箭竹掃把 | 未指定 | 12.00 | 大掃把,竹制長度為1.5米 | 630 | |||
小掃把 | 未指定 | 6.00 | 家用類型 | 255 | |||
小厝斗 | 未指定 | 6.00 | 家用塑料 | 255 | |||
拖把 | 未指定 | 15.00 | 圓頭,木柄.棉麻類拖把線布 | 340 | |||
洗衣粉 | 汰漬; | 50.00 | 250g/包。一袋50包 | 85 | |||
透明皂 | 雕牌; | 3.00 | 家用 | 1800 | |||
膠帶 | 未指定 | 5.00 | 5cm*80m | 510 | |||
膠帶 | 未指定 | 1.00 | 2cm*10m | 510 | |||
鏟刀 | 未指定 | 3.00 | 木柄鐵頭,3寸 | 510 | |||
鏟刀 | 未指定 | 2.00 | 木柄鐵頭,2寸 | 510 | |||
裁紙刀 | 未指定 | 6.00 | 家用塑料大號 | 510 | |||
裁紙刀片 | 未指定 | 10.00 | 10盒/1.8cm*10cm | 270 | |||
電池 | 南孚; | 3.00 | 7號電池 | 850 | |||
電池 | 南孚; | 3.00 | 5號電池 | 850 | |||
電池 | 南孚; | 5.00 | 2號 | 1250 | |||
電池 | 南孚; | 8.00 | 1號 | 1250 | |||
大鎖 | 三環(huán); | 10.00 | 75cm | 255 | |||
小鎖 | 三環(huán); | 3.00 | 25cm | 255 | |||
鐵絲 | 未指定 | 185.00 | 8號,20KG/捆 | 51 | |||
鐵絲 | 未指定 | 185.00 | 14號,20KG/捆 | 51 | |||
鐵絲 | 未指定 | 165.00 | 22號,20KG/捆 | 51 | |||
扎絲 | 未指定 | 9.00 | 細(xì)扎絲,500根/捆 | 51 | |||
白平布 | 未指定 | 8.00 | 1米寬 | 4200 | |||
潤滑脂 | 美孚; | 500.00 | 二硫化鉬,16KG/桶 | 45 | |||
醫(yī)用酒精 | 未指定 | 20.00 | 2L/瓶,濃度75% | 85 | |||
脫脂棉 | 未指定 | 21.00 | 500g/包 | 130 | |||
干燥劑 | 未指定 | 15.00 | 500g/瓶 | 85 | |||
滑石粉 | 未指定 | 4.00 | 5KG/袋 | 85 | |||
棉絨布 | 未指定 | 3.00 | 寬1米 | 180 | |||
擦車布 | 未指定 | 8.00 | 私家車用寬1米。棉麻制品 | 3000 | |||
牛皮紙 | 未指定 | 2.00 | 90cm*1.2m | 3700 | |||
薄白紙 | 未指定 | 1.00 | 90cm*1.2m | 3700 | |||
電膠帶 | 未指定 | 4.00 | 寬2cm 長5m | 1800 | |||
生料帶 | 未指定 | 1.00 | 1cm*10m | 900 | |||
AB膠 | 未指定 | 5.00 | 15g/管 | 900 | |||
密封膠 | 未指定 | 10.00 | 80g/管 | 900 | |||
黃油嘴 | 未指定 | 3.00 | 通用 | 900 | |||
黃油嘴 | 未指定 | 3.00 | M8,直頭 | 900 | |||
黃油嘴 | 未指定 | 3.00 | M8,45度彎頭 | 900 | |||
黃油嘴 | 未指定 | 0.50 | M10,直頭 | 2700 | |||
黃油嘴 | 未指定 | 0.50 | M10,45度彎頭 | 2700 | |||
細(xì)砂紙 | 未指定 | 100.00 | 360目 | 135 | |||
粗砂紙 | 未指定 | 100.00 | 240目 | 135 | |||
小毛刷 | 未指定 | 1.00 | 1寸 | 2700 | |||
中毛刷 | 未指定 | 2.00 | 2.5寸 | 2700 | |||
大毛刷 | 未指定 | 3.00 | 4寸 | 2700 | |||
除銹劑 | 未指定 | 30.00 | 450ml/瓶 | 315 | |||
碗型鋼絲刷 | 未指定 | 5.00 | 100型 | 1800 | |||
角磨機(jī) | 未指定 | 135.00 | 220V家用 | 108 | |||
打磨片 | 未指定 | 2.00 | 100型 | 900 | |||
鋼絲刷 | 未指定 | 3.00 | 木柄 | 1800 | |||
鋼絲球 | 未指定 | 15.00 | 20個/袋 | 900 | |||
噴槍 | 未指定 | 135.00 | 氣動噴漆槍 | 130 | |||
噴漆連接管 | 未指定 | 2.00 | 直徑不小于0.8mm | 2700 | |||
氣管接頭 | 未指定 | 10.00 | 通用 | 450 | |||
三叉氣管接頭 | 未指定 | 25.00 | 通用 | 190 | |||
螺紋松動劑 | 未指定 | 20.00 | 450ml/瓶 | 315 | |||
國防綠油漆 | 齊魯; | 200.00 | 17公斤裝 | 45 | |||
草綠油漆 | 未指定 | 200.00 | 17公斤裝 | 27 | |||
鐵紅油漆 | 齊魯; | 200.00 | 17公斤裝 | 27 | |||
黑色油漆 | 齊魯; | 200.00 | 17公斤裝 | 36 | |||
紅色油漆 | 齊魯; | 200.00 | 17公斤裝 | 18 | |||
黃色油漆 | 齊魯; | 200.00 | 17公斤裝 | 18 | |||
白色油漆 | 齊魯; | 200.00 | 17公斤裝 | 54 | |||
銀粉油漆 | 齊魯; | 160.00 | 17公斤裝 | 27 | |||
稀料 | 齊魯; | 100.00 | 12公斤 | 180 | |||
紅色自噴漆 | 未指定 | 90.00 | 350ML/瓶 12瓶/箱 | 9 | |||
黃色自噴漆 | 未指定 | 90.00 | 350ML/瓶 12瓶/箱 | 9 | |||
白色自噴漆 | 未指定 | 90.00 | 350ML/瓶 12瓶/箱 | 9 | |||
黑色自噴漆 | 未指定 | 90.00 | 350ML/瓶 12瓶/箱 | 9 | |||
軍綠自噴漆 | 未指定 | 90.00 | 350ML/瓶 12瓶/箱 | 9 | |||
纏繞膜 | 未指定 | 12.00 | 家用保鮮膜,10cm寬 | 850 | |||
采購單位聯(lián)系人:畢曉帥 聯(lián)系方式*** |
*** | 文件名稱 |