加入日期: | 2020.02.09 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.29 |
地 區(qū): | 蘇州市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司燃料部燃電**kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\HJN***M-*\**KW\***V\王程X*********** 二、報(bào)價(jià)須知 **工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司燃料部燃電**kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\HJN***M-*\**KW\***V\王程X*********** 三、基本信息 |
關(guān)鍵詞: | 交流電動(dòng)機(jī) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司燃料部燃電10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\HJN225M-2\45KW\380V\王程 | 采購單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 其他 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-02-09 10:24:36 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-12 10:24:36 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-09 10:24:38 至 2020-02-11 10:24:36 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100974971 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\HJN225M-2\45KW\380V\84A\臥式\2970r/min\F | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | TAI | 臺 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 | 工藝水泵2C |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 215424 | lvhuimin.tc@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13616229385 | 聯(lián)系地址 | *** |