加入日期: | 2020.02.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.30 |
地 區(qū): | 日照市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 X*************電廠*月份五金工具 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)為不含稅價(jià),稅率**%,運(yùn)費(fèi)等雜項(xiàng)均含在報(bào)價(jià)中。 三、基本信息 采購方案名稱 X*************電廠*月份五金工具 采購單位 ****發(fā)電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | X12220020001日照電廠2月份五金工具 | 采購單位 | 山東日照發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA515119001 | 工程項(xiàng)目名稱 | 一期DCS控制系統(tǒng)升級(jí)改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-02-03 09:11:07 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-06 09:11:07 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-03 09:11:10 至 2020-02-05 09:11:07 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101067613 | 鋼絲繩\1.5\6*7+FC | 02010701 | 鋼絲繩 | 20.000 | KG | 千克 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100068172 | 六角頭螺栓\M12\50\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 3500.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100249110 | 六角頭螺栓\M16\70\304\A2-70 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 650.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100314573 | 六角頭螺栓\M14\50\表面鍍鋅\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100442558 | 六角頭螺栓\M12\80\表面鍍鋅\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | 12.9級(jí) | ||||
6 | 60 | 100486121 | 六角頭螺栓\M16\150\316L\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 101565587 | 六角頭螺栓\M16\130\304\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100486121 | 六角頭螺栓\M16\150\316L\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100055190 | 六角頭螺栓\M16\70\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100905524 | 六角頭螺栓\M4\80\1Cr18Ni9Ti\A4-80 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101481858 | 六角頭螺栓\M6\16\316L\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100171749 | 內(nèi)六角螺栓\M10\35\碳鋼\12.9 | 02030106 | 內(nèi)六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 101469541 | 內(nèi)六角螺栓\M12\50\碳鋼\12.9 | 02030106 | 內(nèi)六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 101190820 | 絲桿\M16\1000\316L\A4-80 | 02030120 | 絲桿 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100295256 | 六角螺母\M12\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 500.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 100312405 | 六角螺母\M14\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100679383 | 六角螺母\M16\304\A2-70 | 02030301 | 六角螺母 | 150.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | 100708135 | 六角螺母\M12\Q235\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 3000.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
19 | 190 | 100690755 | 六角螺母\M16\304\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 1000.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
20 | 200 | 100521156 | 六角螺母\M16\316L\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 200.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
21 | 210 | 100305746 | 六角螺母\M16\碳鋼\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 120.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
22 | 220 | 100968216 | 六角螺母\M6\304\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 120.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
23 | 230 | 100968233 | 六角螺母\M4\304\4.8 | 02030301 | 六角螺母 | 120.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 240 | 100062238 | 平墊圈\12\Q235 | 02030401 | 平墊圈 | 4000.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
25 | 250 | 100198940 | 平墊圈\16\316L | 02030401 | 平墊圈 | 200.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
26 | 260 | 101958683 | 銅墊圈\φ19*13*1\T1 | 02030406 | 銅墊圈 | 24.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
27 | 270 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
28 | 280 | 100007072 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\2.5 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
29 | 290 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
30 | 300 | 100007071 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
31 | 310 | 100012620 | 不銹鋼電焊條\A302\3.2 | 02040102 | 不銹鋼電焊條 | 60.000 | KG | 千克 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
32 | 320 | 100012622 | 不銹鋼電焊條\A302\2.5 | 02040102 | 不銹鋼電焊條 | 60.000 | KG | 千克 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
33 | 330 | 100404147 | 專用電焊條\CGDLTIG-P91\3.2\350 | 02040110 | 專用電焊條 | 40.000 | KG | 千克 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
34 | 340 | 100522747 | 專用電焊條\D106-EDPMn2-16\4.0\360 | 02040110 | 專用電焊條 | 80.000 | KG | 千克 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
35 | 350 | 101078353 | 專用電焊條\CGDLTIG-P91\4.0\350 | 02040110 | 專用電焊條 | 40.000 | KG | 千克 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
36 | 360 | 100691229 | 水暖閥門\20\304\球閥\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
37 | 370 | 100769597 | 水暖閥門\球閥\50\304\1.60MPa | 02090103 | 水暖閥門 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
38 | 380 | 100247521 | 生料帶\20M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
39 | 390 | 100247521 | 生料帶\20M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 100.000 | RL | 卷 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
40 | 400 | 101338032 | 地溝蓋板\篦子\750*450*40MM\鑄鐵 | 02090217 | 地溝蓋板 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
41 | 410 | 101353214 | 地溝蓋板\篦子\750*450*40MM\樹脂 | 02090217 | 地溝蓋板 | 20.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
42 | 420 | 101895336 | 布袋除塵器備件\濾袋\FBCL-II-90-03 | 03520104 | 布袋除塵器備件 | 2.000 | SET | 套 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
43 | 430 | 101496479 | 農(nóng)業(yè)手工工具\(yùn)鐵鍬\含柄\22cm*30cm | 07010305 | 農(nóng)業(yè)手工工具 | 5.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
44 | 440 | 100165091 | 手鋸及鋸條\鋸條\300\0.65 | 07010501 | 手鋸及鋸條 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
45 | 450 | 101068955 | 手鋸及鋸條\細(xì)齒鋸條\300\0.65 | 07010501 | 手鋸及鋸條 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
46 | 460 | 100668835 | 銼刀\半圓銼\6MM\中齒 | 07010502 | 銼刀 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
47 | 470 | 100680002 | 銼刀\旋轉(zhuǎn)銼\6MM\細(xì)齒 | 07010502 | 銼刀 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
48 | 480 | 100771027 | 銼刀\旋轉(zhuǎn)銼\6MM\粗齒 | 07010502 | 銼刀 | 10.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
49 | 490 | 100100261 | 其他手工工具\(yùn)油灰刀\50MM | 07010510 | 其他手工工具 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
50 | 500 | 101235980 | 套筒頭\套筒頭\M46*1.5″ | 07010512 | 套筒頭 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
51 | 510 | 102003805 | 工具零配件\油杯\10*1 | 07010801 | 工具零配件 | 30.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
52 | 520 | 102003806 | 工具零配件\油杯\14*1.5 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
53 | 530 | 102003807 | 工具零配件\油杯\16*1.5 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
54 | 540 | 101259777 | 工具零配件\釹鐵硼磁鐵\φ12*32 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
55 | 550 | 100026424 | 油漆刷\扁毛刷\150MM | 07019901 | 油漆刷 | 40.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
56 | 560 | 100026416 | 油漆刷\扁毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | 50.000 | PC | 件 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
57 | 570 | 100026422 | 油漆刷\扁毛刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 50.000 | PC | 件 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
58 | 580 | 100026422 | 油漆刷\扁毛刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 100.000 | PC | 件 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
59 | 590 | 100213864 | 油漆刷\扁毛刷\40MM | 07019901 | 油漆刷 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
60 | 600 | 100989347 | 油漆刷\扁毛刷\60MM | 07019901 | 油漆刷 | 100.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
61 | 610 | 100297291 | 金屬絲刷\鋼絲刷\200MM | 07019902 | 金屬絲刷 | 30.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
62 | 620 | 100297291 | 金屬絲刷\鋼絲刷\200MM | 07019902 | 金屬絲刷 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
63 | 630 | 101849122 | 梯子\伸縮梯\MDL-370D\鋁合金 | 07019903 | 梯子 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | 見技術(shù)要求,2020年安措3號(hào) | ||||
64 | 640 | 102003803 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)注油器\GZ-30B\科球 | 07019910 | 進(jìn)口工具 | 1.000 | SET | 套 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
65 | 650 | 102003804 | 訂貨號(hào)工具\(yùn)壓線鉗\1212046\PHOENIX | 07019910 | 進(jìn)口工具 | 2.000 | PC | 件 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
66 | 660 | 100026399 | 油石\長方油石\50\25\200 | 07020102 | 油石 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
67 | 670 | 101696756 | 油石\半圓油石\200\20 | 07020102 | 油石 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
68 | 680 | 101864161 | 油石\半圓油石\220\20 | 07020102 | 油石 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
69 | 690 | 101864162 | 油石\三角油石\220\20 | 07020102 | 油石 | 30.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
70 | 700 | 100140362 | 砂紙\干磨砂紙\400# | 07020103 | 砂紙 | 400.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
71 | 710 | 100093454 | 砂紙\金相砂紙\800# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
72 | 720 | 100093454 | 砂紙\金相砂紙\800# | 07020103 | 砂紙 | 1400.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
73 | 730 | 100629005 | 切割片\φ150*22.23*1\樹脂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
74 | 740 | 101731036 | 切割片\φ100*1*16\纖維增強(qiáng)樹脂 | 07020115 | 切割片 | 300.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
75 | 750 | 101731036 | 切割片\φ100*1*16\纖維增強(qiáng)樹脂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
76 | 760 | 101731036 | 切割片\φ100*1*16\纖維增強(qiáng)樹脂 | 07020115 | 切割片 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
77 | 770 | 101749867 | 切割片\φ150*1*22.2\纖維增強(qiáng)樹脂 | 07020115 | 切割片 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
78 | 780 | 101948647 | 切割片\φ125*1.2*22.2\纖維增強(qiáng)樹脂 | 07020115 | 切割片 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
79 | 790 | 100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 200.000 | PC | 件 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
80 | 800 | 100702290 | 鉆頭\擴(kuò)孔鉆頭\φ30\硬質(zhì)合金 | 07030201 | 鉆頭 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
81 | 810 | 101276137 | 鉆頭\擴(kuò)孔鉆頭\φ35\硬質(zhì)合金 | 07030201 | 鉆頭 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
82 | 820 | 101440274 | 鉆頭\擴(kuò)孔鉆頭\φ22.5\硬質(zhì)合金 | 07030201 | 鉆頭 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
83 | 830 | 101440275 | 鉆頭\擴(kuò)孔鉆頭\φ25\硬質(zhì)合金 | 07030201 | 鉆頭 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
84 | 840 | 100342777 | 卸扣\DX-5T | 07100302 | 卸扣 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
85 | 850 | 100538063 | 卸扣\DX-2T | 07100302 | 卸扣 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
86 | 860 | 100620247 | 卸扣\DX-1T | 07100302 | 卸扣 | 10.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
87 | 870 | 100685584 | 卸扣\DX-10T | 07100302 | 卸扣 | 2.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
88 | 880 | 100191330 | 鋼絲繩夾\φ4\不銹鋼 | 07100304 | 鋼絲繩夾 | 300.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
89 | 890 | 100933565 | 鋼絲繩夾\φ6\316L | 07100304 | 鋼絲繩夾 | 150.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
90 | 900 | 101821740 | 吊帶\環(huán)形穿芯\5T\3000\高強(qiáng)纖維 | 07100305 | 吊帶 | 4.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
91 | 910 | 101839100 | 吊帶\環(huán)形扁平\1T\1000\高強(qiáng)纖維 | 07100305 | 吊帶 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
92 | 920 | 101855158 | 吊帶\環(huán)形穿芯\2T\2000\B型合成纖維 | 07100305 | 吊帶 | 6.000 | PC | 件 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 山東日照發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 山東日照發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0633-3362518 |
郵編 | 276826 | zhengpeiyan1980@163.com | |
手機(jī) | 13963318556 | 聯(lián)系地址 | *** |