加入日期: | 2020.01.29 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.10 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 主要內(nèi)容 一、采購(gòu)清單 先進(jìn)材料與制造 二、主要內(nèi)容 標(biāo)題:無(wú)塵布詢(xún)價(jià)場(chǎng)次號(hào):XJ************發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:**參與方式:非定向詢(xún)價(jià)出價(jià)方式:一次性出價(jià)發(fā)布單位:**空間推進(jìn)研究所最終用戶(hù):**空間推進(jìn)研究所操作員:邱佳聯(lián)系人:邱佳聯(lián)系方式:***-**** |
一、采購(gòu)清單
先進(jìn)材料與制造
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 無(wú)塵布詢(xún)價(jià) | ||
場(chǎng)次號(hào): | XJ020010600258 | ||
發(fā)布時(shí)間: | 2020-01-29 13:32:23 | 參與方式: | 非定向詢(xún)價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 發(fā)布單位: | 上海空間推進(jìn)研究所 |
最終用戶(hù): | 上?臻g推進(jìn)研究所 | 操作員: | 邱佳 |
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式: | 掛賬后付款 | 附件: | 詳見(jiàn)航天電子采購(gòu)平臺(tái) |
備注: |
供應(yīng)商 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 是否國(guó)產(chǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 成交數(shù)量 | 最新報(bào)價(jià)(單價(jià)) | 成交總價(jià) | 到貨日期 | 到站地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州譽(yù)歐無(wú)塵科技有限公司 | 無(wú)塵布 | 4002 | 4*4英寸 | 是 | - | 塑封 | 20000.0張 | 0.26元 | 5200.0元 | 2020-01-09 | 上海 | |||
蘇州杰達(dá)無(wú)塵科技有限公司 | 無(wú)塵布 | 4002 | 4*4英寸 | 是 | - | 塑封 | 張 | 0.3元 | 元 | 2020-02-10 | 貴公司 | |||
揚(yáng)州科萊迪超凈科技有限公司 | 無(wú)塵布 | 4002 | 4*4英寸 | 是 | - | 塑封 | 張 | 0.4元 | 元 | 2020-02-06 | 上海 | |||
蘇州杰達(dá)無(wú)塵科技有限公司 | 無(wú)塵布 | 4002 | 9*9英寸 | 是 | - | 塑封 | 張 | 0.8元 | 元 | 2020-02-10 | 貴公司 | |||
揚(yáng)州科萊迪超凈科技有限公司 | 無(wú)塵布 | 4002 | 9*9英寸 | 是 | - | 塑封 | 張 | 1.0元 | 元 | 2020-02-06 | 上海 | |||
蘇州譽(yù)歐無(wú)塵科技有限公司 | 無(wú)塵布 | 4002 | 9*9英寸 | 是 | - | 塑封 | 12000.0張 | 1.03元 | 12360.0元 | 2020-01-09 | 上海 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登陸航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系。按照采購(gòu)單位要求在提交截紙時(shí)間前提交詢(xún)價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無(wú)效響應(yīng)。