招標(biāo)編號(hào): | RFQ1912280242 |
---|---|
加入日期: | 2019.12.29 |
截止日期: | 2020.01.01 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101000000008 | 封頭 | EHA1800*8|S31603 | 件 | 無(wú) | 8.00 | 2020-02-28 | 備注:序號(hào)1:保證最小壁厚7mm,外坡口20°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)5705mm,表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭),序號(hào)2:保證最小壁厚6mm,外坡口20°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)5705mm,表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭),;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):序號(hào)1:GB/T25198-2010,序號(hào)2:GB/T25198-2010,; | 0.00 | ||||
6101000000009 | 封頭 | EHA3200*12|S30408 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚9mm,外坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)10116mm表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000010 | 封頭 | EHA1600*12|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚11.4mm,外坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)5102mm,表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000011 | 封頭 | EHB356*6|S30408 | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚5.4mm,外坡口20°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)1118mm,表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000012 | 封頭 | EHA550*6|S30403 | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚5.5mm外坡口20°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)1766mm表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000013 | 封頭 | EHA2000*14|S30403 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚12mm,外坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)6371mm表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000014 | 封頭 | EHA4000*14|S31603 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚11.7mm 外坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)12655mm表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000015 | 封頭 | EHA3500*26|S30408 | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚24mm,內(nèi)坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)11159mm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000016 | 封頭 | EHA2500*10|S31603 | 件 | 無(wú) | 8.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚8mm,外坡口20°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)7917mm,表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000017 | 封頭 | EHA4800*24|S30408 | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚20mm,內(nèi)坡口22°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)15218mm(連接筒體壁厚22mm).;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000018 | 封頭 | EHA300*4|S30408 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚3mm,外坡口20°,鈍邊2mm,保證外周長(zhǎng)968mm,表面無(wú)麻點(diǎn)、劃痕、凹坑(拋光設(shè)備封頭);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
6101000000019 | 封頭 | EHA2400*16|S30408 | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-02-28 | 備注:保證最小壁厚14mm,,內(nèi)坡口22°,鈍邊2mm,,保證外周長(zhǎng)7640mm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T25198-2010; | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php