爆乳无码一区二区在线观看-爱妃av一页-蜜臀av一区二区三区-av无码天堂一区二区三区,

 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2019.12.21招標(biāo)公告 > XJ1912210004富陽泵業(yè)12.21

XJ1912210004富陽泵業(yè)12.21

信息發(fā)布日期:2019.12.21 標(biāo)簽: 河北省招標(biāo) 承德市招標(biāo) 豐寧滿族自治縣招標(biāo) 泵招標(biāo) 
加入日期:2019.12.21
地 區(qū):豐寧滿
內(nèi) 容:詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**泵業(yè)**.**詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) 采購員:李瑞明聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求:
關(guān)鍵詞:
 
招標(biāo)公告正文
詢價(jià)單
詢價(jià)標(biāo)題: 富陽泵業(yè)12.21 詢價(jià)單號: XJ1912210004 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2020-01-20 14:09:12
詢價(jià)執(zhí)行組織: 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 詢價(jià)類型: 普通合同 報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)
采購員: 李瑞明 聯(lián)系電話*** ***
收貨地址: ***
對供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 采購組織 需求組織 需求部門 需求人 需求時(shí)間 需求單號 建議供應(yīng)商 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話 *** 計(jì)劃員 備注
1 050303050051 拆卸環(huán) 5.00 個(gè) 100ZJ-42 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
2 050303051357 護(hù)套 15.00 6/4E-AH 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
3 050303051358 葉輪 12.00 6/4E-AH 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
4 050303050774 石墨盤根 120.00 千克 30 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
5 050303050851 填料箱 6.00 150ZGB-X 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
6 050303051135 付葉輪 6.00 150ZJ-50 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
7 060303010007 不銹鋼潛水泵 2.00 2-160/25 2.2kW 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
8 050303051468 泵軸 1.00 KQ250 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
9 04020384 轉(zhuǎn)子 1.00 個(gè) 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
10 060303010597 清水泵 1.00 160kw 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
11 060303010470 水泵 2.00 ISZ50-32-160 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
12 050303050509 葉輪 2.00 個(gè) 100ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
13 060303010866 水泵 1.00 ISG80-160B 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
14 05060560 軸套 3.00 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
15 050303050049 拆卸環(huán) 3.00 個(gè) 100ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
16 060303010243 雙吸泵 1.00 300S-90 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
17 050372051130 轉(zhuǎn)子 2.00 250KQ-560 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
18 050303051309 轉(zhuǎn)子 7.00 6/4D-AH 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
19 050303051248 1.00 80ZJ-36 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
20 0503050227 水泵 2.00 英格索蘭VHP400 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
21 060303010919 清水泵 1.00 200QJ32-78 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
22 050303050821 2.00 80ZJ-33 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
23 050372051128 泵體支架 2.00 65ZJ-30 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
24 050372051129 泵體支架 2.00 80ZJ-33 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
25 0201060159 軸承 20.00 6307 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
26 0201060137 軸承 20.00 6207 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
27 0201061577 軸承 10.00 6201RS 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
28 0201020095 銷子 100.00 18# 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
29 0201040448 盤根 20.00 千克 22 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
30 0210021493 牛筋膠墊 500.00 18*35 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
31 050303051230 填料箱 6.00 100ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
32 050303050146 付葉輪 6.00 個(gè) 100ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
33 0201050308 聯(lián)軸器 3.00 100RV 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
34 0201050318 電聯(lián)器 2.00 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
35 050201010209 主潤滑油泵聯(lián)軸器 3.00 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
36 050303050606 軸套 6.00 個(gè) 150ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
37 050303051467 軸套 2.00 40ZJ-19 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
38 050303051278 軸承 2.00 40ZJ-19 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
39 05060306 鎖母 5.00 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
40 050303050849 護(hù)套 6.00 150ZGB-X 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
41 050303050326 前護(hù)板 6.00 個(gè) 150ZGB-X 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
42 060303010617 污水泵 4.00 30-40-7.5KW 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
43 050303050853 填料壓蓋 6.00 150ZGB-X 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
44 050303050389 水封環(huán) 6.00 個(gè) 150ZGB-X 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
45 050303051256 拆卸環(huán) 10.00 個(gè) 150ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
46 050303050700 軸套 2.00 250ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
47 050303051127 水封環(huán) 2.00 250ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
48 050303050711 填料壓蓋 1.00 250ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺
49 050303051249 軸套 10.00 65ZGB 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 豐寧鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司 2019-12-12 00:00:00 XYQG201912121035 供銷管理處 白雪嶺

報(bào)價(jià)地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號