招標(biāo)編號(hào): | RFQ1912210096 |
---|---|
加入日期: | 2019.12.21 |
截止日期: | 2019.12.26 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702022210454 | 泵體 | IMD100-80-160FTL | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽南方有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì);四氯化碳;溫度90℃;運(yùn)行壓力0.8MPa; | 0.00 | ||||
3702022790001 | 泵體 | IMD40-25-150FG | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):廢水; | 0.00 | ||||
3702022790002 | 泵蓋 | IMD40-25-150FG | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):廢水; | 0.00 | ||||
3702022790004 | 葉輪 | IMD40-25-150FG | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):廢水; | 0.00 | ||||
3702022790005 | 內(nèi)磁缸 | IMD40-25-150FG | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):廢水; | 0.00 | ||||
3702022790006 | 隔離套總成 | IMD40-25-150FG | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):廢水; | 0.00 | ||||
3702023720020 | 泵蓋 | CQB80-65-160F | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸、堿液; | 0.00 | ||||
3702023720037 | 滑動(dòng)軸承 | CQB80-65-160F | 套 | 無(wú) | 3.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸、堿液; | 0.00 | ||||
3702024800001 | 葉輪 | 50ZMD-45F | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-01-31 | 備注:序號(hào)1:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,序號(hào)2:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,;工藝條件和介質(zhì):序號(hào)1:污水、鹽酸、堿液,序號(hào)2:介質(zhì):污水,溫度為常溫,; | 0.00 | ||||
3702024800002 | 泵軸 | 50ZMD-45F | 根 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):污水,溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702024800004 | 內(nèi)磁缸 | 50ZMD-45F | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):污水,溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702024800015 | 隔離套總成 | 50ZMD-45F | 套 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):污水,溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702025390001 | 滑動(dòng)軸承(含滑動(dòng)軸承座) | IMC50-32-160 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-31 | 備注:泵廠家:江蘇武新泵業(yè);工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):燒堿; | 0.00 | ||||
3702025440021 | 泵軸 | IMC50-40-160 | 根 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702025740001 | 葉輪 | IMD80-65-160F | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):鹽酸; | 0.00 | ||||
3702025900003 | 葉輪備母 | CQB50-32-160FL | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):88%硫酸; | 0.00 | ||||
3702025900006 | 葉輪 | CQB50-32-160FL | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):88%硫酸; | 0.00 | ||||
3702025900008 | 轉(zhuǎn)子組合 | CQB50-32-160FL | 套 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):88%硫酸; | 0.00 | ||||
3702026170001 | 葉輪 | IMD40-25-185F | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-01-31 | 備注:序號(hào)1:設(shè)備廠家:安徽瑞龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,序號(hào)2:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,;工藝條件和介質(zhì):序號(hào)1:四氯乙烯母液,序號(hào)2:介質(zhì):六氯苯、四氯乙烯,; | 0.00 | ||||
3702026170003 | 隔離套總成 | IMD40-25-185F | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):六氯苯、四氯乙烯; | 0.00 | ||||
3702026170005 | 泵軸 | IMD40-25-185F | 根 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):六氯苯、四氯乙烯; | 0.00 | ||||
3702026590011 | 內(nèi)磁缸 | IMD40-25-185FA | 件 | 無(wú) | 8.00 | 2020-01-31 | 備注:序號(hào)1:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,序號(hào)2:設(shè)備廠家:安徽瑞龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,;工藝條件和介質(zhì):序號(hào)1:介質(zhì):六氯苯、四氯乙烯,序號(hào)2:四氯乙烯母液,; | 0.00 | ||||
3702027210008 | 轉(zhuǎn)子總成 | CQB80-50-200BL | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2019-12-31 | 備注:泵廠家:江蘇武新泵業(yè);工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):燒堿; | 0.00 | ||||
3702028060005 | 隔離套 | CQB100-80-160FL | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):鹽酸; | 0.00 | ||||
3702028110038 | 葉輪 | IMC50-40-160L | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702028110040 | 泵蓋 | IMC50-40-160L | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702028110044 | 滑動(dòng)軸承 | IMC50-40-160L | 套 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702028110045 | 隔離套外套 | IMC50-40-160L | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702028110046 | 內(nèi)磁缸 | IMC50-40-160L | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702028110047 | 隔離套內(nèi)套 | IMC50-40-160L | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:江蘇武新泵業(yè)有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸;溫度為常溫; | 0.00 | ||||
3702028280003 | 隔離套 | CQB80-65-160FL | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸、堿液; | 0.00 | ||||
3702028280005 | 葉輪 | CQB80-65-160FL | 件 | 無(wú) | 6.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸、堿液; | 0.00 | ||||
3702028280006 | 泵軸 | CQB80-65-160FL | 根 | 無(wú) | 4.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸、堿液; | 0.00 | ||||
3702028280007 | 內(nèi)磁缸 | CQB80-65-160FL | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽瑞龍有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):介質(zhì):鹽酸、堿液; | 0.00 | ||||
3702028820001 | 葉輪 | CQB50-32-160FA | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):鹽酸; | 0.00 | ||||
3702028820004 | 葉輪備母 | CQB50-32-160FA | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):鹽酸; | 0.00 | ||||
3702028820007 | 泵軸 | CQB50-32-160FA | 根 | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-31 | 備注:設(shè)備廠家:安徽臥龍泵閥有限公司;可現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪;工藝條件和介質(zhì):鹽酸; | 0.00 | ||||
總計(jì): 0.00 元 | ||||||||||||
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php