加入日期: | 2019.10.11 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:土建**有色家園項(xiàng)目部-穿墻絲等材料 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:fuxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *穿墻絲****.**套****.*m****-** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 土建哈密有色家園項(xiàng)目部-穿墻絲等材料 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-10-14 17:07:04 | 采購(gòu)員: | fuxia | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 穿墻絲 | 1200.00 | 套 | 14*1.8m | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
2 | 穿墻絲 | 3400.00 | 套 | 14*1m | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
3 | 砂漿王 | 1200.00 | 袋 | 2019-10-11 00:00:00 | |||||||
4 | 結(jié)構(gòu)膠 | 1480.00 | 個(gè) | 2019-10-11 00:00:00 | |||||||
5 | 圓釘 | 375.00 | 千克 | 50mm | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
6 | 塑料羊角 | 4750.00 | 個(gè) | 20cm | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
7 | 不銹鋼羊角 | 380.00 | 個(gè) | 20cm | 2019-10-11 00:00:00 | ||||||
8 | 大眼網(wǎng) | 630.00 | 張 | 2019-10-11 00:00:00 | |||||||
9 | 聚合物黏結(jié)砂漿 | 7500.00 | 千克 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
10 | 模板 | 620.00 | 張 | 1.2*2.4 | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
11 | 瓷磚 | 3400.00 | 塊 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
12 | 抹面砂漿 | 6.00 | 噸 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
13 | 紙膠帶 | 1240.00 | 卷 | 3cm | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
14 | 網(wǎng)格布 | 920.00 | 卷 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
15 | 石灰膏 | 1230.00 | 千克 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
16 | 全膠手套 | 2400.00 | 雙 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
17 | 瀝青漆 | 9000.00 | 千克 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
18 | 鐵絲 | 600.00 | 千克 | 10# | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
19 | 扎絲 | 180.00 | 把 | 350 | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
20 | 安全帽 | 120.00 | 頂 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
21 | 發(fā)泡膠 | 120.00 | 瓶 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
22 | 楊木方 | 1300.00 | 根 | 50*70mm | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
23 | 毛氈 | 185.00 | 張 | 3mm | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
24 | 油漆 | 600.00 | 千克 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
25 | 防塵網(wǎng) | 30560.00 | 平方米 | 3針加密型 | 2019-10-09 00:00:00 | ||||||
26 | 電焊網(wǎng) | 385.00 | 卷 | 2019-10-09 00:00:00 | |||||||
27 | 水管 | 800.00 | 米 | 8 | 2019-10-09 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***