加入日期: | 2019.10.01 |
---|---|
地 區(qū): | 鄭州市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 隧道公司***政控制節(jié)點(diǎn)工程土建**標(biāo)項(xiàng)目部二三項(xiàng)料詢價(jià)采購(gòu) 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購(gòu)組織 項(xiàng)目部 詢價(jià)方式 公開(kāi)詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 王軍華 詢價(jià)單位 ***政控制節(jié)點(diǎn)工程土建**標(biāo) |
詢價(jià)單名稱 | 隧道公司鄭州市政控制節(jié)點(diǎn)工程土建02標(biāo)項(xiàng)目部二三項(xiàng)料詢價(jià)采購(gòu) | 詢價(jià)單編號(hào) | 002007099201910010000011 | ||
采購(gòu)組織 | 項(xiàng)目部 | 詢價(jià)方式 | 公開(kāi)詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2019-10-02 |
詢價(jià)日期 | 2019-10-01 | 詢價(jià)用戶 | 王軍華 | 詢價(jià)單位 | 鄭州市政控制節(jié)點(diǎn)工程土建02標(biāo)項(xiàng)目部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求說(shuō)明 |
大電鎬 | 2000w | 個(gè) | 1.000 | |
加厚圓井蓋 | 600 | 個(gè) | 1.000 | |
小推車(chē)輪 | 個(gè) | 2.000 | ||
雙面鋸條 | 72/盒 | 盒 | 1.000 | |
鎬頭 | 65 | 個(gè) | 2.000 | |
地板磚 | 80*80 | 塊 | 1425.000 | |
內(nèi)墻磚 | 30*60 | 塊 | 432.000 | |
地板磚 | 30*30 | 塊 | 570.000 | |
過(guò)門(mén)磚 | 80*80 | 塊 | 174.000 | |
地板磚 | 60*60 | 塊 | 1284.000 | |
ppr管25 | 根 | 10.000 | ||
ppr25彎頭 | 個(gè) | 25.000 | ||
ppr25三通 | 個(gè) | 25.000 | ||
抹布 | 條 | 20.000 | ||
瓷磚十字卡 | 包 | 2.000 | ||
填縫劑 | 個(gè) | 5.000 | ||
pvc三通 | 50 | 個(gè) | 20.000 | |
pvc直接 | 110 | 個(gè) | 15.000 | |
pvc異徑直接 | 110/50 | 個(gè) | 15.000 | |
加厚小推車(chē)輪胎 | 個(gè) | 4.000 | ||
瓷磚 | 30*60 | 塊 | 1168.000 | |
切割片 | 片 | 5.000 | ||
ppr25絲堵 | 個(gè) | 40.000 | ||
ppr25管帽 | 個(gè) | 20.000 | ||
電機(jī) | 臺(tái) | 1.000 | ||
棉拖把 | 把 | 2.000 | ||
高粱掃把 | 把 | 3.000 | ||
軟毛掃把 | 把 | 2.000 | ||
銅線2.5平方 | 100m/盤(pán) | 盤(pán) | 4.000 | |
鍵條 | 條 | 1.000 | ||
水不漏 | 箱 | 5.000 | ||
手電鉆頭 | 個(gè) | 10.000 | ||
PVC管 | 100 | 根 | 13.000 | |
PVC45度彎頭 | 100 | 個(gè) | 30.000 | |
PVC管伸縮節(jié) | 100 | 個(gè) | 5.000 | |
PVC膠水 | 桶 | 5.000 | ||
U型卡扣 | 110型 | 套 | 20.000 | |
鋁合金直角 | 2*2 | 根 | 20.000 | |
白色結(jié)構(gòu)膠 | 個(gè) | 10.000 | ||
結(jié)構(gòu)膠槍 | 把 | 1.000 | ||
三輪車(chē)電瓶 | 4塊/組 | 組 | 1.000 | |
pvc地漏 | 50 | 個(gè) | 10.000 | |
瓷磚粘接劑 | 帶 | 3.000 | ||
不銹鋼對(duì)絲 | 20 | 個(gè) | 10.000 | |
不銹鋼角閥 | 個(gè) | 8.000 | ||
銅軟管80cm | 個(gè) | 8.000 | ||
面盆下水器 | 套 | 8.000 | ||
面盆水龍頭 | 個(gè) | 8.000 | ||
鋼絲球 | 20/包 | 包 | 1.000 | |
羊脂玉瓷磚 | 塊 | 270.000 | ||
紅色過(guò)門(mén)石80*80 | 塊 | 42.000 | ||
國(guó)標(biāo)銅線3*50+2 | 米 | 70.000 | ||
led吸頂燈 | 400 | 個(gè) | 10.000 | |
led吸頂燈 | 300 | 個(gè) | 5.000 | |
led吸頂燈 | 防水 | 個(gè) | 2.000 | |
接線銅管95 | 個(gè) | 15.000 | ||
接線銅管50 | 個(gè) | 10.000 | ||
導(dǎo)軌 | 根 | 4.000 | ||
高壓自粘帶 | 卷 | 10.000 | ||
pvc膠布 | 卷 | 25.000 | ||
雙色pvc膠布 | 卷 | 5.000 | ||
兩相漏?臻_(kāi) | 雙極 63A | 個(gè) | 10.000 | |
壁紙刀 | 個(gè)盒 | 2.000 | ||
刀片 | 2.000 | |||
白色結(jié)構(gòu)膠 | 支 | 10.000 | ||
不銹鋼水龍頭 | 個(gè) | 10.000 | ||
PVC扣板 | 4米 | 塊 | 45.000 | |
陰角 | 根 | 4.000 | ||
扣板釘 | 盒 | 5.000 | ||
扣板夾 | 盒 | 2.000 | ||
鏈條鎖 | 把 | 4.000 | ||
螺栓 | φ8*60 | 套 | 60.000 | |
抹布 | 條 | 10.000 | ||
不銹鋼水龍頭 | 個(gè) | 2.000 | ||
三相四線透明漏保 | 63A | 個(gè) | 5.000 | |
兩相透明漏電 | 63A | 個(gè) | 5.000 | |
銅線2.5mm2 | 盤(pán) | 3.000 | ||
銅線4mm2 | 盤(pán) | 3.000 | ||
明裝開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 10.000 | ||
4回路空開(kāi)盒 | 個(gè) | 5.000 | ||
6回路空開(kāi)盒 | 個(gè) | 5.000 | ||
ppr25彎頭 | 個(gè) | 20.000 | ||
冷熱閥 | 個(gè) | 10.000 | ||
冷熱閥軟管 | 個(gè) | 20.000 | ||
水桶 | 個(gè) | 1.000 | ||
公牛多功能插排 | 個(gè) | 1.000 | ||
線槽 | 25# | 根 | 25.000 | |
燕尾釘 | 盒 | 10.000 | ||
黃油 | 袋 | 10.000 | ||
6208軸承 | 好 | 個(gè) | 1.000 | |
不銹鋼護(hù)角 | 根 | 11.000 | ||
結(jié)構(gòu)膠 | 根 | 5.000 | ||
面盆水龍頭(高) | 個(gè) | 6.000 | ||
銀粉漆 | 桶 | 1.000 | ||
木刷 | 個(gè) | 2.000 | ||
角閥 | 個(gè) | 12.000 | ||
銅頭水龍頭軟管 | 個(gè) | 4.000 | ||
PVC警示條 | 加厚 | 米 | 300.000 | |
瀝青漆 | 桶 | 3.000 | ||
三相透吸空開(kāi) | 個(gè) | 10.000 | ||
霧炮噴頭 | 個(gè) | 50.000 | ||
鋼絲軟管 | 米 | 10.000 | ||
電機(jī) | 臺(tái) | 3.000 | ||
正秦夜洗接觸器 | 個(gè) | 1.000 | ||
LED燈 | 100個(gè)/箱 | 箱 | 1.000 | |
美紋膠帶 | 5cm | 卷 | 8.000 | |
皮帶卷 | 個(gè) | 3.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報(bào)價(jià)要求:送到工地落地價(jià),此單價(jià)為含稅價(jià)格。 |
質(zhì)保金:無(wú) |
付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬 |
其他:無(wú) |