加入日期: | 2019.09.13 |
---|---|
地 區(qū): | 安徽省 |
內(nèi) 容: | 發(fā)布時(shí)間 : ****-**-** **:** 采購(gòu)編號(hào) : ***************** 公告截止時(shí)間 : ****-**-** **:** 關(guān)注微信 接收最新項(xiàng)目推薦 一、采購(gòu)物資 序號(hào)物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 ******* |
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 201909120001 | 生料帶 | 大卷 | 卷 | 30 | ||||||
2 | 201909120002 | 石墨盤根 | 10×10 10kg/卷 | 卷 | 1 | ||||||
3 | 201909120003 | 石墨盤根 | 12×12 10kg/卷 | 卷 | 1 | ||||||
4 | 201909120004 | 快接氣嘴 | G1/2-¢12 | 只 | 10 | ||||||
5 | 201909120005 | 快接氣嘴 | G3/4-¢12 | 只 | 10 | ||||||
6 | 201909120006 | 骨架油封 | 35×56×12 | 只 | 10 | ||||||
7 | 201909120007 | 骨架油封 | 45×70×12 | 只 | 10 | ||||||
8 | 201909120008 | 不銹鋼六角螺栓 | 304 | M16×65 一帽二墊 | 套 | 100 | |||||
9 | 201909120009 | 不銹鋼六角螺栓 | 304 | M10×50 一帽二墊 | 套 | 100 | |||||
10 | 201909120010 | 四氟墊片 | DN80 PN1.6MPa | 片 | 10 | ||||||
11 | 201909120011 | 四氟墊片 | DN100 PN1.6MPa | 片 | 20 | ||||||
12 | 201909120012 | 四氟墊片 | DN150 PN1.6MPa | 片 | 10 | ||||||
13 | 201909120013 | 四氟墊片 | ¢460/¢510×3 | 片 | 10 | ||||||
14 | 201909120014 | 石棉板 | 1mm | 張 | 5 | ||||||
15 | 201909120015 | 乳膠漆 | 18kg 白色 | 桶 | 2 | ||||||
16 | 201909120016 | 自噴漆 | 草綠(三和牌) | 瓶 | 24 | ||||||
17 | 201909120017 | 自噴漆 | 銀灰(三和牌) | 瓶 | 24 | ||||||
18 | 201909120018 | 塑料桶 | 25L | 只 | 2 | ||||||
19 | 201909120019 | 透明管 | Ф6mm | 卷 | 1 | ||||||
20 | 201909120020 | 螺紋直通氣動(dòng)接頭 | Ф8×螺紋20mm | 只 | 20 | ||||||
21 | 201909120021 | 螺紋直通氣動(dòng)接頭 | Ф10×螺紋20mm | 只 | 20 | ||||||
22 | 201909120022 | 棕掃把 | 把 | 30 | |||||||
23 | 201909120023 | 拖把 | 把 | 10 | |||||||
24 | 201909120024 | 卡箍 | 304 | 46-70mm | 只 | 10 | |||||
25 | 201909120025 | 卡箍 | 304 | 58-82mm | 只 | 10 | |||||
26 | 201909120026 | 不銹鋼鋼絲繩 | 304 | Ф5mm | 米 | 50 | |||||
27 | 201909120027 | 塑料扎帶 | 長(zhǎng)300mm | 根 | 100 | ||||||
28 | 201909120028 | 壓榨水管 | 1000mm—8 1/4 | 根 | 50 | ||||||
29 | 201909120029 | 繩卡 | 1T 1.5m | 根 | 10 | ||||||
30 | 201909120030 | 鐵絲 | 8# 10kg/卷 | 卷 | 10 | ||||||
31 | 201909120031 | 棕掃把 | 把 | 100 | |||||||
32 | 201909120032 | 鐵鍬 | 中號(hào) | 把 | 10 | ||||||
33 | 201909120033 | 鍬柄 | 根 | 10 | |||||||
34 | 201909120034 | 拖把 | 把 | 30 | |||||||
35 | 201909120035 | 掛鎖 | 65mm | 把 | 2 | ||||||
36 | 201909120036 | 不銹鋼螺帽 | 316L | M16 | 只 | 300 | |||||
37 | 201909120037 | 橡膠皮管 | DN32 5*18米 | 卷 | 3 | ||||||
38 | 201909120038 | 尼龍繩 | ¢8 | M | 800 | ||||||
39 | 201909120039 | 三角皮帶 | B3251 | 根 | 30 | ||||||
40 | 201909120040 | 三角皮帶 | B2997 | 根 | 30 | ||||||
41 | 201909120041 | 三角皮帶 | B1194 | 根 | 50 | ||||||
42 | 201909120042 | 三角皮帶 | B1346 | 根 | 50 | ||||||
43 | 201909120043 | 三角皮帶 | B2134 | 根 | 50 | ||||||
44 | 201909120044 | 三角皮帶 | B1549 | 根 | 50 | ||||||
45 | 201909120045 | 空壓軟管 | 8*5 | 卷 | 2 | ||||||
46 | 201909120046 | 空壓軟管 | 10*6 | 卷 | 2 | ||||||
47 | 201909120047 | 空壓軟管 | 12*6 | 卷 | 2 | ||||||
48 | 201909120048 | 不銹鋼螺栓 | 316L | M12×45 | 套 | 200 | |||||
49 | 201909120049 | 不銹鋼鍬 | 304 | 小號(hào) | 把 | 10 | |||||
50 | 201909120050 | 四氟墊子 | Ø32 | 個(gè) | 100 | ||||||
51 | 201909120051 | 三角皮帶 | SPZ1600 | 根 | 28 | ||||||
52 | 201909120052 | 聚乙烯彩條雨布 | 50米/卷 | 經(jīng)向強(qiáng)度≥2100N/5CM緯向強(qiáng)度≥1600N/5CM 克重≥120克 寬6m | 卷 | 2 | |||||
53 | 201909120053 | 尼龍吊繩 | 2米 2T | 根 | 2 | ||||||
54 | 201909120054 | 三角皮帶 | E5000 | 根 | 20 | ||||||
55 | 201909120055 | 數(shù)字字碼 | 付 | 10 | |||||||
56 | 201909120056 | 畚箕 | 個(gè) | 3 | |||||||
57 | 201909120057 | 塑料掃把 | 把 | 30 |
物資采購(gòu)詳細(xì)要求 | 無(wú) |
交貨地址 | 銅陵瑞萊科技 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說(shuō)明: 含13%增值稅及運(yùn)費(fèi) | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 不填寫 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 |
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 由供應(yīng)商提供 |
3 | 付款方式 | 貨到票到二個(gè)月后付款 |
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201909120001 | 生料帶 | 大卷 | 卷 | 30.00 |
無(wú)附件
|
||
2 | 201909120002 | 石墨盤根 | 10×10 10kg/卷 | 卷 | 1.00 |
無(wú)附件
|
||
3 | 201909120003 | 石墨盤根 | 12×12 10kg/卷 | 卷 | 1.00 |
無(wú)附件
|
||
4 | 201909120004 | 快接氣嘴 | G1/2-¢12 | 只 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
5 | 201909120005 | 快接氣嘴 | G3/4-¢12 | 只 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
6 | 201909120006 | 骨架油封 | 35×56×12 | 只 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
7 | 201909120007 | 骨架油封 | 45×70×12 | 只 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
8 | 201909120008 | 不銹鋼六角螺栓 | 304 | M16×65 一帽二墊 | 套 | 100.00 |
無(wú)附件
|
|
9 | 201909120009 | 不銹鋼六角螺栓 | 304 | M10×50 一帽二墊 | 套 | 100.00 |
無(wú)附件
|
|
10 | 201909120010 | 四氟墊片 | DN80 PN1.6MPa | 片 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
11 | 201909120011 | 四氟墊片 | DN100 PN1.6MPa | 片 | 20.00 |
無(wú)附件
|
||
12 | 201909120012 | 四氟墊片 | DN150 PN1.6MPa | 片 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
13 | 201909120013 | 四氟墊片 | ¢460/¢510×3 | 片 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
14 | 201909120014 | 石棉板 | 1mm | 張 | 5.00 |
無(wú)附件
|
||
15 | 201909120015 | 乳膠漆 | 18kg 白色 | 桶 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
16 | 201909120016 | 自噴漆 | 草綠(三和牌) | 瓶 | 24.00 |
無(wú)附件
|
||
17 | 201909120017 | 自噴漆 | 銀灰(三和牌) | 瓶 | 24.00 |
無(wú)附件
|
||
18 | 201909120018 | 塑料桶 | 25L | 只 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
19 | 201909120019 | 透明管 | Ф6mm | 卷 | 1.00 |
無(wú)附件
|
||
20 | 201909120020 | 螺紋直通氣動(dòng)接頭 | Ф8×螺紋20mm | 只 | 20.00 |
無(wú)附件
|
||
21 | 201909120021 | 螺紋直通氣動(dòng)接頭 | Ф10×螺紋20mm | 只 | 20.00 |
無(wú)附件
|
||
22 | 201909120022 | 棕掃把 | 把 | 30.00 |
無(wú)附件
|
|||
23 | 201909120023 | 拖把 | 把 | 10.00 |
無(wú)附件
|
|||
24 | 201909120024 | 卡箍 | 304 | 46-70mm | 只 | 10.00 |
無(wú)附件
|
|
25 | 201909120025 | 卡箍 | 304 | 58-82mm | 只 | 10.00 |
無(wú)附件
|
|
26 | 201909120026 | 不銹鋼鋼絲繩 | 304 | Ф5mm | 米 | 50.00 |
無(wú)附件
|
|
27 | 201909120027 | 塑料扎帶 | 長(zhǎng)300mm | 根 | 100.00 |
無(wú)附件
|
||
28 | 201909120028 | 壓榨水管 | 1000mm—8 1/4 | 根 | 50.00 |
無(wú)附件
|
||
29 | 201909120029 | 繩卡 | 1T 1.5m | 根 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
30 | 201909120030 | 鐵絲 | 8# 10kg/卷 | 卷 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
31 | 201909120031 | 棕掃把 | 把 | 100.00 |
無(wú)附件
|
|||
32 | 201909120032 | 鐵鍬 | 中號(hào) | 把 | 10.00 |
無(wú)附件
|
||
33 | 201909120033 | 鍬柄 | 根 | 10.00 |
無(wú)附件
|
|||
34 | 201909120034 | 拖把 | 把 | 30.00 |
無(wú)附件
|
|||
35 | 201909120035 | 掛鎖 | 65mm | 把 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
36 | 201909120036 | 不銹鋼螺帽 | 316L | M16 | 只 | 300.00 |
無(wú)附件
|
|
37 | 201909120037 | 橡膠皮管 | DN32 5*18米 | 卷 | 3.00 |
無(wú)附件
|
||
38 | 201909120038 | 尼龍繩 | ¢8 | M | 800.00 |
無(wú)附件
|
||
39 | 201909120039 | 三角皮帶 | B3251 | 根 | 30.00 |
無(wú)附件
|
||
40 | 201909120040 | 三角皮帶 | B2997 | 根 | 30.00 |
無(wú)附件
|
||
41 | 201909120041 | 三角皮帶 | B1194 | 根 | 50.00 |
無(wú)附件
|
||
42 | 201909120042 | 三角皮帶 | B1346 | 根 | 50.00 |
無(wú)附件
|
||
43 | 201909120043 | 三角皮帶 | B2134 | 根 | 50.00 |
無(wú)附件
|
||
44 | 201909120044 | 三角皮帶 | B1549 | 根 | 50.00 |
無(wú)附件
|
||
45 | 201909120045 | 空壓軟管 | 8*5 | 卷 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
46 | 201909120046 | 空壓軟管 | 10*6 | 卷 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
47 | 201909120047 | 空壓軟管 | 12*6 | 卷 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
48 | 201909120048 | 不銹鋼螺栓 | 316L | M12×45 | 套 | 200.00 |
無(wú)附件
|
|
49 | 201909120049 | 不銹鋼鍬 | 304 | 小號(hào) | 把 | 10.00 |
無(wú)附件
|
|
50 | 201909120050 | 四氟墊子 | Ø32 | 個(gè) | 100.00 |
無(wú)附件
|
||
51 | 201909120051 | 三角皮帶 | SPZ1600 | 根 | 28.00 |
無(wú)附件
|
||
52 | 201909120052 | 聚乙烯彩條雨布 | 50米/卷 | 經(jīng)向強(qiáng)度≥2100N/5CM緯向強(qiáng)度≥1600N/5CM 克重≥120克 寬6m | 卷 | 2.00 |
無(wú)附件
|
|
53 | 201909120053 | 尼龍吊繩 | 2米 2T | 根 | 2.00 |
無(wú)附件
|
||
54 | 201909120054 | 三角皮帶 | E5000 | 根 | 20.00 |
無(wú)附件
|
||
55 | 201909120055 | 數(shù)字字碼 | 付 | 10.00 |
無(wú)附件
|
|||
56 | 201909120056 | 畚箕 | 個(gè) | 3.00 |
無(wú)附件
|
|||
57 | 201909120057 | 塑料掃把 | 把 | 30.00 |
無(wú)附件
|