招標編號: | RFQ1909070129 |
---|---|
加入日期: | 2019.09.07 |
截止日期: | 2019.09.11 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3704148448 | 電磁流量計傳感器 | DN400 插入式|本體06Cr19Ni10 電極022Cr17Ni12Mo2 | 件 | 無 | 4.00 | 2019-09-28 | 備注:管道規(guī)格Φ426/410 介質(zhì)消防水 操作壓力1MPa 操作溫度40℃ 操作密度1000kg/m3 刻度流量0-1000m3/h 最大流量900m3/h 正常流量600m3/h 最小流量200m3/h 粘度0.36cp 精度±0.5% 材質(zhì)本體304 電極316L 法蘭球閥DN50 PN16 304 ;執(zhí)行標準:HG/T20592-2009; | 0.00 | ||||
3704148520 | 渦街傳感器座 | 52×34×35|022Cr23Ni5Mo3N | 個 | 無 | 20.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶圖紙;執(zhí)行標準:附帶圖紙; | 0.00 | ||||
3704148521 | 渦街傳感器座 | 52×34×35|06Cr19Ni10 | 個 | 無 | 20.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶圖紙;執(zhí)行標準:附帶圖紙; | 0.00 | ||||
3704148522 | 渦街傳感器座 | 52×34×35|022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 無 | 20.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶圖紙;執(zhí)行標準:附帶圖紙; | 0.00 | ||||
3704148523 | 渦街傳感器支座 | 60×41.7×57|022Cr23Ni5Mo3N | 個 | 無 | 20.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶圖紙;執(zhí)行標準:附帶圖紙; | 0.00 | ||||
3704148524 | 渦街傳感器支座 | 60×41.7×57|06Cr19Ni10 | 個 | 無 | 20.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶圖紙;執(zhí)行標準:附帶圖紙; | 0.00 | ||||
3704148535 | 電磁流量計傳感器 | DN500 插入式|本體304 電極316L | 個 | 無 | 4.00 | 2019-09-28 | 備注:介質(zhì)循環(huán)水 操作壓力0.7MPa 操作溫度34℃ 操作密度1000kg/m3 刻度流量0-1600m3/h 最大流量1200m3/h 正常流量1000m3/h 最小流量800m3/h 粘度1cp 精度±0.5% 材質(zhì)本體304 電極316L 法蘭球閥DN50 PN16 304;執(zhí)行標準:HG/T20592-2009; | 0.00 | ||||
3704148536 | 電磁流量計傳感器 | DN25 PFA|本體304 電極316L | 個 | 無 | 5.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶數(shù)據(jù);執(zhí)行標準:法蘭執(zhí)行標準HG/T20592-2009 DN25PN16RF; | 0.00 | ||||
3704148537 | 電磁流量計傳感器 | DN25 PFA|本體304 電極鉭 | 個 | 無 | 5.00 | 2019-09-28 | 備注:附帶數(shù)據(jù);執(zhí)行標準:法蘭執(zhí)行標準HG/T20592-2009 DN25PN16RF; | 0.00 | ||||
總計: 0.00 元 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php